Overview
address | 東京都新宿区新小川町1-16- | ||
---|---|---|---|
飯田橋 駅 徒歩5分 | |||
築 / 構造 | 2019 / RC 13階建 | ||
戸数 / 権利 | 143 / | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
飯田橋 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:新小川町1)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都新宿区新小川町1-16- | ||
---|---|---|---|
飯田橋 駅 徒歩5分 | |||
築 / 構造 | 2019 / RC 13階建 | ||
戸数 / 権利 | 143 / | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|