Overview
| address | 東京都品川区西五反田2-22-6 | ||
|---|---|---|---|
| 五反田 駅 徒歩3分 | |||
| 築 / 構造 | 2024 / RC 30階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 213 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 3F | 南西 | 65.86㎡ | 17,980 | 273 | 0 |
| 2 | 25/08 | 5F | 南 | 35.8㎡ | 9,980 | 279 | 0 |
| 3 | 25/08 | 5F | 南 | 35.8㎡ | 10,480 | 293 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 南西 | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | 0 |
| 5 | 25/08 | 3F | 南西 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | 0 |
| 6 | 25/08 | 30F | 西 | 109.14㎡ | 59,800 | 548 | 0 |
| 7 | 25/07 | 26F | 東 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | 0 |
| 8 | 25/07 | 3F | 南西 | 55.47㎡ | 14,980 | 270 | 0 |
| 9 | 25/07 | 12F | 南西 | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | 0 |
| 10 | 25/07 | 5F | 南 | 35.8㎡ | 10,480 | 293 | 0 |
| 11 | 25/07 | 30F | 西 | 109.14㎡ | 59,800 | 548 | 0 |
| 12 | 25/07 | 3F | 南西 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | 0 |
| 13 | 25/06 | 26F | 東 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |
| 14 | 25/06 | 3F | 南西 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |
| 15 | 25/06 | 12F | 南西 | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | |
| 16 | 25/06 | 3F | 南西 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |
| 17 | 25/06 | 5F | 南 | 35.8㎡ | 10,480 | 293 | |
| 18 | 25/06 | 26F | 南東 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |
| 19 | 25/05 | 26F | 南東 | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | |
| 20 | 25/05 | 3F | 南西 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |
| 21 | 25/05 | 26F | 南 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |
| 22 | 25/05 | 12F | 南西 | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | |
| 23 | 25/05 | 5F | 南 | 35.8㎡ | 10,980 | 307 | |
| 24 | 25/05 | 26F | 東 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |
| 25 | 25/05 | 3F | 南西 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |
| 26 | 25/05 | 26F | 南東 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |
| 27 | 25/05 | 5F | 35.8㎡ | 10,980 | 307 | ||
| 28 | 25/05 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |||
| 29 | 25/05 | 30F | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | ||
| 30 | 25/05 | 18F | 77.19㎡ | 27,800 | 360 | ||
| 31 | 25/05 | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | |||
| 32 | 25/05 | 26F | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | ||
| 33 | 25/05 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 34 | 25/05 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |||
| 35 | 25/05 | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | |||
| 36 | 25/05 | 77.19㎡ | 27,800 | 360 | |||
| 37 | 25/04 | 3F | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | ||
| 38 | 25/04 | 77.19㎡ | 27,800 | 360 | |||
| 39 | 25/04 | 26F | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | ||
| 40 | 25/04 | 58.24㎡ | 19,800 | 340 | |||
| 41 | 25/04 | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | |||
| 42 | 25/04 | 55.47㎡ | 15,000 | 270 | |||
| 43 | 25/04 | 73.56㎡ | 26,800 | 364 | |||
| 44 | 25/04 | 77.19㎡ | 28,500 | 369 | |||
| 45 | 25/04 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |||
| 46 | 25/04 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 47 | 25/03 | 30F | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | ||
| 48 | 25/03 | 75.26㎡ | 25,900 | 344 | |||
| 49 | 25/03 | 58.24㎡ | 19,800 | 340 | |||
| 50 | 25/03 | 55.47㎡ | 15,000 | 270 | |||
| 51 | 25/03 | 26F | 73.56㎡ | 26,800 | 364 | ||
| 52 | 25/03 | 18F | 77.19㎡ | 28,500 | 369 | ||
| 53 | 25/03 | 26F | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | ||
| 54 | 25/03 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |||
| 55 | 25/03 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 56 | 25/03 | 102.6㎡ | 34,800 | 339 | |||
| 57 | 25/03 | 58.24㎡ | 22,800 | 391 | |||
| 58 | 25/03 | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | |||
| 59 | 25/03 | 20F | 75.26㎡ | 25,900 | 344 | ||
| 60 | 25/02 | 26F | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | ||
| 61 | 25/02 | 73.56㎡ | 28,800 | 392 | |||
| 62 | 25/02 | 20F | 75.26㎡ | 25,900 | 344 | ||
| 63 | 25/02 | 18F | 77.19㎡ | 28,500 | 369 | ||
| 64 | 25/02 | 35.8㎡ | 9,450 | 264 | |||
| 65 | 25/02 | 54.49㎡ | 17,500 | 321 | |||
| 66 | 25/02 | 75.26㎡ | 25,900 | 344 | |||
| 67 | 25/02 | 55.47㎡ | 15,000 | 270 | |||
| 68 | 25/02 | 77.19㎡ | 29,800 | 386 | |||
| 69 | 25/02 | 58.24㎡ | 22,800 | 391 | |||
| 70 | 25/02 | 55.47㎡ | 17,480 | 315 | |||
| 71 | 25/02 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 72 | 25/02 | 109.14㎡ | 45,000 | 412 | |||
| 73 | 25/02 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |||
| 74 | 25/02 | 24F | 75.26㎡ | 28,000 | 372 | ||
| 75 | 25/02 | 77.19㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 76 | 25/02 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |||
| 77 | 25/02 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |||
| 78 | 25/02 | 58.89㎡ | 18,800 | 319 | |||
| 79 | 25/02 | 73.56㎡ | 26,800 | 364 | |||
| 80 | 25/02 | 54.49㎡ | 16,990 | 312 | |||
| 81 | 25/02 | 35.8㎡ | 9,480 | 265 | |||
| 82 | 25/02 | 102.6㎡ | 34,800 | 339 | |||
| 83 | 25/01 | 55.47㎡ | 17,480 | 315 | |||
| 84 | 25/01 | 77.19㎡ | 3,680 | 48 | |||
| 85 | 25/01 | 109.14㎡ | 45,000 | 412 | |||
| 86 | 25/01 | 30F | 109.14㎡ | 45,000 | 412 | ||
| 87 | 25/01 | 55.47㎡ | 17,980 | 324 | |||
| 88 | 25/01 | 58.24㎡ | 22,800 | 391 | |||
| 89 | 25/01 | 55.47㎡ | 15,500 | 279 | |||
| 90 | 25/01 | 73.56㎡ | 26,800 | 364 | |||
| 91 | 25/01 | 58.89㎡ | 17,890 | 304 | |||
| 92 | 25/01 | 102.6㎡ | 34,800 | 339 | |||
| 93 | 25/01 | 58.89㎡ | 18,800 | 319 | |||
| 94 | 25/01 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 95 | 25/01 | 54.49㎡ | 16,990 | 312 | |||
| 96 | 25/01 | 35.8㎡ | 9,480 | 265 | |||
| 97 | 25/01 | 55.47㎡ | 16,980 | 306 | |||
| 98 | 25/01 | 24F | 75.26㎡ | 28,000 | 372 | ||
| 99 | 25/01 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |||
| 100 | 25/01 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |||
| 101 | 24/12 | 77.19㎡ | 28,800 | 373 | |||
| 102 | 24/12 | 58.89㎡ | 18,800 | 319 | |||
| 103 | 24/12 | 65.86㎡ | 19,800 | 301 | |||
| 104 | 24/12 | 55.47㎡ | 16,500 | 297 | |||
| 105 | 24/12 | 102.6㎡ | 34,800 | 339 | |||
| 106 | 24/12 | 54.49㎡ | 17,000 | 312 | |||
| 107 | 24/12 | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | |||
| 108 | 24/12 | 35.8㎡ | 9,480 | 265 | |||
| 109 | 24/12 | 73.56㎡ | 26,800 | 364 | |||
| 110 | 24/12 | 58.89㎡ | 17,890 | 304 | |||
| 111 | 24/12 | 24F | 75.26㎡ | 28,000 | 372 | ||
| 112 | 24/12 | 5F | 53.14㎡ | 17,100 | 322 |
五反田駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:西五反田2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 12F | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 2 | 25/08 | 3F | 65.86㎡ | 17,980 | 273 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 3 | 25/08 | 11F | 73.6㎡ | 15,500 | 211 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 4 | 25/08 | 3F | 65.58㎡ | 12,490 | 190 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 2025 |
| 5 | 25/08 | 3F | 65.58㎡ | 12,490 | 190 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 6 | 25/08 | 3F | 65.58㎡ | 12,490 | 190 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 7 | 25/08 | 17F | 46.25㎡ | 11,980 | 259 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 8 | 25/08 | 16F | 45.51㎡ | 11,800 | 259 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 9 | 25/08 | 8F | 46.07㎡ | 10,480 | 227 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 10 | 25/08 | 5F | 35.8㎡ | 9,980 | 279 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 11 | 25/08 | 11F | 33.36㎡ | 7,980 | 239 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 12 | 25/08 | 4F | 35.24㎡ | 7,680 | 218 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 13 | 25/08 | 2F | 33.44㎡ | 7,180 | 215 | グレンドール五反田 | 2024 | 0 |
| 14 | 25/08 | 4F | 49.53㎡ | 6,499 | 131 | セブンスターマンション第10五反田 | 1986 | 2025 |
| 15 | 25/08 | 16F | 26.02㎡ | 5,999 | 231 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 16 | 25/08 | 10F | 47.83㎡ | 4,290 | 90 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 17 | 25/08 | 8F | 37.87㎡ | 3,499 | 92 | 桔梗ハイツ西五反田 | 1979 | 0 |
| 18 | 25/08 | 3F | 40.3㎡ | 3,480 | 86 | サンロイヤル五反田 | 1981 | 2019 |
| 19 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,799 | 72 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 0 |
| 20 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 0 |
| 21 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 3F | 40.3㎡ | 3,480 | 86 | サンロイヤル五反田 | 1981 | 2019 |
| 31 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 32 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 30F | 109.14㎡ | 59,800 | 548 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 35 | 25/08 | 18F | 56.42㎡ | 16,800 | 298 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 36 | 25/08 | 12F | 73.6㎡ | 16,500 | 224 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 37 | 25/08 | 3F | 73.6㎡ | 14,280 | 194 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 38 | 25/08 | 3F | 65.58㎡ | 12,490 | 190 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 39 | 25/08 | 18F | 35.97㎡ | 8,380 | 233 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 40 | 25/08 | 4F | 33.36㎡ | 7,280 | 218 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |
| 41 | 25/08 | 4F | 49.53㎡ | 6,499 | 131 | セブンスターマンション第10五反田 | 1986 | 0 |
| 42 | 25/08 | 3F | 49.95㎡ | 5,280 | 106 | パラスト西五反田 | 1980 | 0 |
| 43 | 25/08 | 6F | 38.88㎡ | 4,880 | 126 | ニューハイツ西五反田 | 1981 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 10F | 38.88㎡ | 2,699 | 69 | 五反田永谷タウンプラザ | 1979 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 12F | 71.02㎡ | 23,000 | 324 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 46 | 25/08 | 3F | 65.86㎡ | 19,480 | 296 | アトラスタワー五反田 | 2024 | 0 |
| 47 | 25/08 | 12F | 73.6㎡ | 16,500 | 224 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 48 | 25/08 | 11F | 73.6㎡ | 15,500 | 211 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 49 | 25/08 | 3F | 65.58㎡ | 12,490 | 190 | リビオ目黒リバーサウス | 2013 | 0 |
| 50 | 25/08 | 17F | 46.25㎡ | 11,980 | 259 | プラウド五反田 | 2023 | 0 |