Overview
| address | 東京都大田区矢口3-28-8 | ||
|---|---|---|---|
| 武蔵新田 駅 徒歩10分 | |||
| 築 / 構造 | 1987 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 461 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 7F | 南 | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 7F | 西 | 45.05㎡ | 3,260 | 72 | 2021 |
| 3 | 25/08 | 6F | 西 | 55.69㎡ | 4,980 | 89 | 0 |
| 4 | 25/08 | 7F | 西 | 45.05㎡ | 3,480 | 77 | 2021 |
| 5 | 25/08 | 7F | 南西 | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 0 |
| 6 | 25/08 | 9F | 南 | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 2025 |
| 7 | 25/07 | 7F | 西 | 45.05㎡ | 3,480 | 77 | 0 |
| 8 | 25/07 | 8F | 南 | 69.99㎡ | 5,098 | 73 | 0 |
| 9 | 25/07 | 7F | 南西 | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 0 |
| 10 | 25/07 | 9F | 南 | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 0 |
| 11 | 25/07 | 9F | 南 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | 0 |
| 12 | 25/07 | 8F | 南 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | 0 |
| 13 | 25/07 | 8F | 南西 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | 0 |
| 14 | 25/06 | 10F | 南 | 81.13㎡ | 5,280 | 65 | 0 |
| 15 | 25/06 | 10F | 南東 | 68.92㎡ | 5,180 | 75 | |
| 16 | 25/06 | 8F | 南西 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |
| 17 | 25/06 | 8F | 南 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | |
| 18 | 25/06 | 6F | 南 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |
| 19 | 25/06 | 9F | 南 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | |
| 20 | 25/06 | 6F | 西 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |
| 21 | 25/05 | 10F | 南東 | 68.92㎡ | 5,180 | 75 | |
| 22 | 25/05 | 8F | 南 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |
| 23 | 25/05 | 8F | 南 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | |
| 24 | 25/05 | 6F | 西 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |
| 25 | 25/05 | 6F | 南 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |
| 26 | 25/05 | 9F | 南 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | |
| 27 | 25/05 | 9F | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | ||
| 28 | 25/05 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |||
| 29 | 25/05 | 6F | 65.04㎡ | 5,230 | 80 | ||
| 30 | 25/05 | 6F | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | ||
| 31 | 25/05 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |||
| 32 | 25/05 | 65.04㎡ | 5,230 | 80 | |||
| 33 | 25/05 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | 1 | ||
| 34 | 25/05 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | 1 | ||
| 35 | 25/05 | 6F | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | ||
| 36 | 25/05 | 68.92㎡ | 5,180 | 75 | 1 | ||
| 37 | 25/04 | 68.92㎡ | 5,180 | 75 | 1 | ||
| 38 | 25/04 | 6F | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | ||
| 39 | 25/04 | 6F | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | ||
| 40 | 25/04 | 65.04㎡ | 5,230 | 80 | |||
| 41 | 25/04 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |||
| 42 | 25/04 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |||
| 43 | 25/04 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | 1 | ||
| 44 | 25/04 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | 1 | ||
| 45 | 25/04 | 68.92㎡ | 5,280 | 77 | 1 | ||
| 46 | 25/03 | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | |||
| 47 | 25/03 | 6F | 68.92㎡ | 5,230 | 76 | 1 | |
| 48 | 25/03 | 69.99㎡ | 5,198 | 74 | 1 | ||
| 49 | 25/03 | 65.04㎡ | 5,230 | 80 | |||
| 50 | 25/03 | 68.92㎡ | 5,099 | 74 | |||
| 51 | 25/03 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | 1 | ||
| 52 | 25/03 | 6F | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | ||
| 53 | 25/03 | 68.92㎡ | 5,280 | 77 | 1 | ||
| 54 | 25/03 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |||
| 55 | 25/03 | 68.92㎡ | 5,380 | 78 | |||
| 56 | 25/03 | 6F | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | ||
| 57 | 25/03 | 6F | 68.92㎡ | 5,380 | 78 | 1 | |
| 58 | 25/02 | 6F | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | ||
| 59 | 25/02 | 76.42㎡ | 5,650 | 74 | |||
| 60 | 25/02 | 68.92㎡ | 5,280 | 77 | 1 | ||
| 61 | 25/02 | 4F | 76.42㎡ | 5,650 | 74 | ||
| 62 | 25/02 | 68.92㎡ | 5,380 | 78 | |||
| 63 | 25/02 | 88.36㎡ | 5,800 | 66 | |||
| 64 | 25/02 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | 1 | ||
| 65 | 25/02 | 6F | 68.92㎡ | 5,380 | 78 | 1 | |
| 66 | 25/02 | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | |||
| 67 | 25/02 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |||
| 68 | 25/02 | 76.42㎡ | 5,780 | 76 | 1 | ||
| 69 | 25/02 | 68.92㎡ | 5,099 | 74 | 1 | ||
| 70 | 25/01 | 68.92㎡ | 5,380 | 78 | 1 | ||
| 71 | 25/01 | 9F | 88.36㎡ | 5,800 | 66 | ||
| 72 | 25/01 | 86.14㎡ | 6,780 | 79 | |||
| 73 | 25/01 | 68.92㎡ | 5,199 | 75 | 1 | ||
| 74 | 25/01 | 68.92㎡ | 5,299 | 77 | 1 | ||
| 75 | 25/01 | 68.92㎡ | 5,780 | 84 | |||
| 76 | 25/01 | 52.63㎡ | 3,680 | 70 | |||
| 77 | 25/01 | 88.36㎡ | 5,800 | 66 | |||
| 78 | 25/01 | 76.42㎡ | 5,980 | 78 | 1 | ||
| 79 | 24/12 | 4F | 76.42㎡ | 5,980 | 78 | ||
| 80 | 24/12 | 88.36㎡ | 5,800 | 66 | |||
| 81 | 24/12 | 68.92㎡ | 5,299 | 77 | 1 | ||
| 82 | 24/12 | 68.92㎡ | 4,190 | 61 | |||
| 83 | 24/12 | 76.42㎡ | 6,180 | 81 | 1 | ||
| 84 | 24/12 | 52.63㎡ | 3,680 | 70 |
武蔵新田駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:矢口3)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 2 | 25/08 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 3 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 4 | 25/08 | 6F | 55.69㎡ | 4,980 | 89 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 5 | 25/08 | 6F | 70.29㎡ | 4,480 | 64 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 6 | 25/08 | 5F | 72.88㎡ | 4,380 | 60 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 7 | 25/08 | 7F | 45.05㎡ | 3,260 | 72 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2021 |
| 8 | 25/08 | 1F | 47.24㎡ | 1,980 | 42 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 9 | 25/08 | 1F | 63.21㎡ | 4,580 | 72 | 多摩川ハウス | 1982 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2025 |
| 12 | 25/08 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 13 | 25/08 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 14 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 15 | 25/08 | 6F | 55.69㎡ | 4,980 | 89 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 16 | 25/08 | 6F | 70.29㎡ | 4,480 | 64 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 17 | 25/08 | 5F | 72.88㎡ | 4,380 | 60 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 18 | 25/08 | 7F | 45.05㎡ | 3,260 | 72 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2021 |
| 19 | 25/08 | 1F | 47.24㎡ | 1,980 | 42 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 20 | 25/08 | 1F | 63.21㎡ | 4,580 | 72 | 多摩川ハウス | 1982 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 23 | 25/08 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 24 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 25 | 25/08 | 6F | 55.69㎡ | 4,980 | 89 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 26 | 25/08 | 5F | 72.88㎡ | 4,380 | 60 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 27 | 25/08 | 7F | 45.05㎡ | 3,480 | 77 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2021 |
| 28 | 25/08 | 1F | 47.24㎡ | 1,980 | 42 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 29 | 25/08 | 1F | 63.21㎡ | 4,680 | 74 | 多摩川ハウス | 1982 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2025 |
| 31 | 25/08 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 32 | 25/08 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 33 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 34 | 25/08 | 6F | 55.69㎡ | 4,980 | 89 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 35 | 25/08 | 5F | 72.88㎡ | 4,380 | 60 | 多摩川ハウス | 1982 | 0 |
| 36 | 25/08 | 7F | 45.05㎡ | 3,480 | 77 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2021 |
| 37 | 25/08 | 1F | 47.24㎡ | 1,980 | 42 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 38 | 25/08 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 2025 |
| 39 | 25/07 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 40 | 25/07 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 41 | 25/07 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 42 | 25/07 | 7F | 45.05㎡ | 3,480 | 77 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 43 | 25/07 | 1F | 47.24㎡ | 2,390 | 51 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 44 | 25/07 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 45 | 25/07 | 1F | 71.62㎡ | 7,580 | 106 | ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 0 |
| 46 | 25/07 | 7F | 68.92㎡ | 5,680 | 82 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 47 | 25/07 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 48 | 25/07 | 8F | 69.99㎡ | 5,098 | 73 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |
| 49 | 25/07 | 1F | 47.24㎡ | 2,390 | 51 | 矢口マイコーポ | 1980 | 0 |
| 50 | 25/07 | 9F | 68.92㎡ | 5,480 | 80 | 東急ドエルアルス多摩川 | 1987 | 0 |