Overview
| address | 東京都練馬区大泉学園町7-19-26 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 36 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南東 | 84.15㎡ | 3,180 | 38 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都練馬区大泉学園町7-19-26 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 36 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南東 | 84.15㎡ | 3,180 | 38 |
売り出しデータがありません