Overview
| address | 東京都三鷹市北野2-4-32 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1999 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 70 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 66.15㎡ | 4,480 | 68 | 1 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都三鷹市北野2-4-32 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1999 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 70 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 66.15㎡ | 4,480 | 68 | 1 |
売り出しデータがありません