Overview
| address | 東京都港区芝1-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 浜松町 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2007 / RC一部S 39階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 483 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 11,780 | 290 | 0 |
| 2 | 25/08 | 3F | 南 | 65.5㎡ | 16,980 | 259 | 2021 |
| 3 | 25/08 | 35F | 東 | 100.61㎡ | 44,800 | 445 | 0 |
| 4 | 25/08 | 13F | 西 | 66.09㎡ | 17,200 | 260 | 0 |
| 5 | 25/08 | 31F | 南 | 102.39㎡ | 42,300 | 413 | 0 |
| 6 | 25/08 | 11F | 南西 | 86.91㎡ | 26,100 | 300 | 0 |
| 7 | 25/08 | 23F | 北 | 40.62㎡ | 12,600 | 310 | 0 |
| 8 | 25/08 | 33F | 北 | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | 0 |
| 9 | 25/08 | 35F | 東 | 100.61㎡ | 46,800 | 465 | 0 |
| 10 | 25/08 | 27F | 東 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | 0 |
| 11 | 25/08 | 9F | 南 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | 0 |
| 12 | 25/08 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | 0 |
| 13 | 25/08 | 13F | 西 | 66.09㎡ | 18,980 | 287 | 0 |
| 14 | 25/08 | 37F | 南西 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | 2025 |
| 15 | 25/07 | 35F | 東 | 100.61㎡ | 46,800 | 465 | 0 |
| 16 | 25/07 | 11F | 南西 | 86.91㎡ | 26,100 | 300 | 0 |
| 17 | 25/07 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | 0 |
| 18 | 25/07 | 23F | 北 | 40.62㎡ | 12,600 | 310 | 0 |
| 19 | 25/07 | 31F | 南西 | 102.39㎡ | 43,500 | 425 | 0 |
| 20 | 25/07 | 9F | 南 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | 0 |
| 21 | 25/07 | 34F | 北 | 56.18㎡ | 21,800 | 388 | 0 |
| 22 | 25/07 | 37F | 南西 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | 0 |
| 23 | 25/07 | 27F | 東 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | 0 |
| 24 | 25/07 | 13F | 西 | 66.09㎡ | 18,980 | 287 | 0 |
| 25 | 25/07 | 29F | 南西 | 86.91㎡ | 34,800 | 400 | 0 |
| 26 | 25/07 | 33F | 北 | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | 0 |
| 27 | 25/07 | 31F | 南 | 102.39㎡ | 43,500 | 425 | 0 |
| 28 | 25/06 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 11,080 | 273 | 0 |
| 29 | 25/06 | 13F | 西 | 66.09㎡ | 18,980 | 287 | |
| 30 | 25/06 | 33F | 北 | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | |
| 31 | 25/06 | 34F | 北 | 56.18㎡ | 21,800 | 388 | |
| 32 | 25/06 | 31F | 南 | 102.39㎡ | 43,500 | 425 | |
| 33 | 25/06 | 34F | 北 | 56.18㎡ | 21,980 | 391 | |
| 34 | 25/06 | 31F | 南西 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |
| 35 | 25/06 | 27F | 東 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | |
| 36 | 25/06 | 37F | 南西 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | |
| 37 | 25/06 | 33F | 北 | 56.18㎡ | 19,800 | 352 | |
| 38 | 25/06 | 29F | 南西 | 86.91㎡ | 34,800 | 400 | |
| 39 | 25/06 | 9F | 南 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |
| 40 | 25/06 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 10,980 | 270 | |
| 41 | 25/06 | 31F | 南西 | 102.39㎡ | 43,500 | 425 | |
| 42 | 25/05 | 18F | 北 | 40.62㎡ | 10,980 | 270 | |
| 43 | 25/05 | 27F | 東 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | |
| 44 | 25/05 | 34F | 北 | 56.18㎡ | 21,980 | 391 | |
| 45 | 25/05 | 31F | 南 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |
| 46 | 25/05 | 31F | 南西 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |
| 47 | 25/05 | 37F | 南西 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | |
| 48 | 25/05 | 33F | 北 | 56.18㎡ | 19,800 | 352 | |
| 49 | 25/05 | 31F | 南西 | 102.39㎡ | 43,500 | 425 | |
| 50 | 25/05 | 9F | 南 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |
| 51 | 25/05 | 49.54㎡ | 18,800 | 379 | |||
| 52 | 25/05 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |||
| 53 | 25/05 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | |||
| 54 | 25/05 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |||
| 55 | 25/05 | 56.18㎡ | 21,980 | 391 | 1 | ||
| 56 | 25/05 | 40.62㎡ | 1,980 | 49 | |||
| 57 | 25/05 | 71.17㎡ | 29,800 | 419 | |||
| 58 | 25/05 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | |||
| 59 | 25/05 | 11F | 55.32㎡ | 13,880 | 251 | ||
| 60 | 25/05 | 56.18㎡ | 19,800 | 352 | |||
| 61 | 25/04 | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | |||
| 62 | 25/04 | 55.32㎡ | 13,880 | 251 | |||
| 63 | 25/04 | 71.17㎡ | 29,800 | 419 | |||
| 64 | 25/04 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |||
| 65 | 25/04 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |||
| 66 | 25/04 | 56.18㎡ | 19,800 | 352 | |||
| 67 | 25/04 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | |||
| 68 | 25/04 | 55.32㎡ | 14,500 | 262 | |||
| 69 | 25/04 | 56.18㎡ | 21,980 | 391 | 1 | ||
| 70 | 25/03 | 102.39㎡ | 46,500 | 454 | |||
| 71 | 25/03 | 55.32㎡ | 14,500 | 262 | |||
| 72 | 25/03 | 55.32㎡ | 14,800 | 268 | |||
| 73 | 25/03 | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | |||
| 74 | 25/03 | 56.18㎡ | 21,980 | 391 | 1 | ||
| 75 | 25/03 | 71.17㎡ | 29,800 | 419 | |||
| 76 | 25/03 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |||
| 77 | 25/02 | 55.32㎡ | 14,800 | 268 | |||
| 78 | 25/02 | 71.17㎡ | 29,800 | 419 | |||
| 79 | 25/02 | 56.18㎡ | 18,900 | 336 | 1 | ||
| 80 | 25/02 | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | |||
| 81 | 25/01 | 56.18㎡ | 18,900 | 336 | 1 | ||
| 82 | 25/01 | 34F | 56.18㎡ | 18,900 | 336 | ||
| 83 | 25/01 | 56.18㎡ | 16,680 | 297 | |||
| 84 | 25/01 | 161.16㎡ | 68,000 | 422 | |||
| 85 | 25/01 | 56.18㎡ | 17,980 | 320 | 1 | ||
| 86 | 24/12 | 56.18㎡ | 16,680 | 297 | |||
| 87 | 24/12 | 161.16㎡ | 68,000 | 422 | |||
| 88 | 24/12 | 56.18㎡ | 17,980 | 320 | 1 |
浜松町駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:芝1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 44,800 | 445 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 2 | 25/08 | 11F | 86.91㎡ | 26,100 | 300 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 3 | 25/08 | 27F | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 4 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 5 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 6 | 25/08 | 9F | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 9F | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 8 | 25/08 | 3F | 65.5㎡ | 16,980 | 259 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2021 |
| 9 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 10 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 11 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,780 | 290 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 12 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,780 | 290 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 13 | 25/08 | 10F | 37.24㎡ | 4,480 | 120 | ハイツ芝大門 | 1980 | 2021 |
| 14 | 25/08 | 8F | 14.5㎡ | 1,780 | 123 | ハイツ芝大門 | 1980 | 0 |
| 15 | 25/08 | 37F | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 44,800 | 445 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 17 | 25/08 | 31F | 102.39㎡ | 42,300 | 413 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 18 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 19 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,780 | 290 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 20 | 25/08 | 37F | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 22 | 25/08 | 9F | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 23 | 25/08 | 13F | 66.09㎡ | 17,200 | 260 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 24 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,780 | 290 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 25 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 44,800 | 445 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 26 | 25/08 | 11F | 86.91㎡ | 26,100 | 300 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 27 | 25/08 | 27F | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 28 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 29 | 25/08 | 3F | 65.5㎡ | 16,980 | 259 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2021 |
| 30 | 25/08 | 23F | 40.62㎡ | 12,600 | 310 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 31 | 25/08 | 10F | 37.24㎡ | 4,480 | 120 | ハイツ芝大門 | 1980 | 2021 |
| 32 | 25/08 | 8F | 14.5㎡ | 1,780 | 123 | ハイツ芝大門 | 1980 | 0 |
| 33 | 25/08 | 37F | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 46,800 | 465 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 35 | 25/08 | 31F | 102.39㎡ | 42,300 | 413 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 36 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 37 | 25/08 | 18F | 40.62㎡ | 11,980 | 295 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 38 | 25/08 | 37F | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 39 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 40 | 25/08 | 9F | 66.3㎡ | 17,480 | 264 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 41 | 25/08 | 13F | 66.09㎡ | 17,200 | 260 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 42 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 46,800 | 465 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 43 | 25/08 | 11F | 86.91㎡ | 26,100 | 300 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 44 | 25/08 | 27F | 65.96㎡ | 25,800 | 391 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 45 | 25/08 | 33F | 56.18㎡ | 18,500 | 329 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 46 | 25/08 | 23F | 40.62㎡ | 12,600 | 310 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |
| 47 | 25/08 | 10F | 37.24㎡ | 4,480 | 120 | ハイツ芝大門 | 1980 | 2021 |
| 48 | 25/08 | 8F | 14.5㎡ | 1,780 | 123 | ハイツ芝大門 | 1980 | 0 |
| 49 | 25/08 | 37F | 160.75㎡ | 99,800 | 621 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 2025 |
| 50 | 25/08 | 35F | 100.61㎡ | 46,800 | 465 | クレストプライムタワー芝 | 2007 | 0 |