Overview
| address | 東京都港区港南4-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 品川 駅 徒歩10分 | |||
| 築 / 構造 | 2008 / RC一部S 43階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 843 / 定期借地権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 11,950 | 134 | 0 |
| 2 | 25/08 | 15F | 北 | 73.89㎡ | 9,700 | 131 | 0 |
| 3 | 25/08 | 19F | 北西 | 89.86㎡ | 11,980 | 133 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 5F | 西 | 84.26㎡ | 11,900 | 141 | 0 |
| 5 | 25/08 | 7F | 北 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | 2020 |
| 6 | 25/08 | 27F | 南東 | 82.77㎡ | 13,950 | 169 | 0 |
| 7 | 25/08 | 32F | 北西 | 89.87㎡ | 12,300 | 137 | 0 |
| 8 | 25/08 | 9F | 南東 | 89.18㎡ | 11,500 | 129 | 0 |
| 9 | 25/08 | 17F | 北 | 73.89㎡ | 9,290 | 126 | 0 |
| 10 | 25/08 | 23F | 南西 | 86.64㎡ | 12,900 | 149 | 0 |
| 11 | 25/08 | 5F | 西 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | 0 |
| 12 | 25/08 | 34F | 北 | 73.89㎡ | 9,980 | 135 | 0 |
| 13 | 25/08 | 43F | 南東 | 89.18㎡ | 14,480 | 162 | 2025 |
| 14 | 25/08 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 12,900 | 145 | 2023 |
| 15 | 25/08 | 29F | 南東 | 82.77㎡ | 11,480 | 139 | 0 |
| 16 | 25/08 | 29F | 南 | 82.77㎡ | 11,480 | 139 | 0 |
| 17 | 25/08 | 15F | 南西 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | 0 |
| 18 | 25/08 | 22F | 西 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 23F | 北東 | 82.77㎡ | 11,500 | 139 | 0 |
| 20 | 25/07 | 43F | 南東 | 89.18㎡ | 14,480 | 162 | 0 |
| 21 | 25/07 | 15F | 南西 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | 0 |
| 22 | 25/07 | 32F | 北西 | 89.87㎡ | 12,300 | 137 | 0 |
| 23 | 25/07 | 29F | 南東 | 82.77㎡ | 11,480 | 139 | 0 |
| 24 | 25/07 | 29F | 南 | 82.77㎡ | 11,480 | 139 | 0 |
| 25 | 25/07 | 17F | 北 | 73.89㎡ | 9,290 | 126 | 0 |
| 26 | 25/07 | 23F | 南西 | 86.64㎡ | 12,900 | 149 | 0 |
| 27 | 25/07 | 5F | 西 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | 0 |
| 28 | 25/07 | 10F | 北東 | 89.87㎡ | 9,800 | 109 | 0 |
| 29 | 25/07 | 11F | 北東 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | 0 |
| 30 | 25/07 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 12,900 | 145 | 0 |
| 31 | 25/07 | 9F | 南東 | 89.18㎡ | 11,500 | 129 | 0 |
| 32 | 25/07 | 7F | 北 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | 0 |
| 33 | 25/07 | 27F | 南東 | 82.77㎡ | 13,950 | 169 | 0 |
| 34 | 25/07 | 14F | 北東 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | 0 |
| 35 | 25/07 | 22F | 西 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | 0 |
| 36 | 25/07 | 34F | 北 | 73.89㎡ | 9,980 | 135 | 0 |
| 37 | 25/06 | 23F | 南西 | 86.64㎡ | 12,900 | 149 | |
| 38 | 25/06 | 9F | 南東 | 89.18㎡ | 11,500 | 129 | |
| 39 | 25/06 | 17F | 北 | 73.89㎡ | 9,290 | 126 | |
| 40 | 25/06 | 23F | 南西 | 86.64㎡ | 13,900 | 160 | |
| 41 | 25/06 | 27F | 南東 | 82.77㎡ | 14,500 | 175 | |
| 42 | 25/06 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 12,900 | 145 | |
| 43 | 25/06 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 13,900 | 156 | |
| 44 | 25/06 | 22F | 西 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | |
| 45 | 25/06 | 17F | 北 | 73.89㎡ | 9,490 | 128 | |
| 46 | 25/06 | 5F | 西 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |
| 47 | 25/06 | 10F | 北東 | 89.87㎡ | 9,800 | 109 | |
| 48 | 25/06 | 11F | 北東 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | |
| 49 | 25/06 | 14F | 北東 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | |
| 50 | 25/06 | 7F | 北 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | |
| 51 | 25/06 | 34F | 北 | 73.89㎡ | 9,980 | 135 | |
| 52 | 25/05 | 14F | 北東 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | |
| 53 | 25/05 | 23F | 南西 | 89.18㎡ | 13,900 | 156 | |
| 54 | 25/05 | 5F | 西 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |
| 55 | 25/05 | 7F | 北 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | |
| 56 | 25/05 | 23F | 南西 | 86.64㎡ | 13,900 | 160 | |
| 57 | 25/05 | 34F | 北 | 73.89㎡ | 10,800 | 146 | |
| 58 | 25/05 | 17F | 北 | 73.89㎡ | 9,490 | 128 | |
| 59 | 25/05 | 27F | 南東 | 82.77㎡ | 14,500 | 175 | |
| 60 | 25/05 | 22F | 西 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | |
| 61 | 25/05 | 11F | 北東 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | |
| 62 | 25/05 | 7F | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | ||
| 63 | 25/05 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 64 | 25/05 | 73.89㎡ | 1,800 | 24 | |||
| 65 | 25/05 | 82.77㎡ | 14,500 | 175 | |||
| 66 | 25/05 | 76.27㎡ | 9,990 | 131 | |||
| 67 | 25/05 | 73.89㎡ | 9,490 | 128 | |||
| 68 | 25/05 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | 1 | ||
| 69 | 25/05 | 82.77㎡ | 1,480 | 18 | |||
| 70 | 25/05 | 25F | 73.89㎡ | 10,000 | 135 | ||
| 71 | 25/05 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | |||
| 72 | 25/05 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |||
| 73 | 25/05 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | |||
| 74 | 25/04 | 73.89㎡ | 9,490 | 128 | |||
| 75 | 25/04 | 84.26㎡ | 12,700 | 151 | |||
| 76 | 25/04 | 17F | 73.89㎡ | 9,490 | 128 | ||
| 77 | 25/04 | 73.89㎡ | 9,880 | 134 | |||
| 78 | 25/04 | 84.26㎡ | 1,800 | 21 | |||
| 79 | 25/04 | 76.27㎡ | 9,990 | 131 | |||
| 80 | 25/04 | 82.77㎡ | 1,480 | 18 | |||
| 81 | 25/04 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |||
| 82 | 25/04 | 25F | 73.89㎡ | 10,000 | 135 | ||
| 83 | 25/04 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | 1 | ||
| 84 | 25/04 | 84.26㎡ | 11,980 | 142 | |||
| 85 | 25/04 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | 1 | ||
| 86 | 25/03 | 82.77㎡ | 1,480 | 18 | |||
| 87 | 25/03 | 73.89㎡ | 9,880 | 134 | |||
| 88 | 25/03 | 25F | 73.89㎡ | 10,000 | 135 | ||
| 89 | 25/03 | 82.77㎡ | 11,900 | 144 | 1 | ||
| 90 | 25/03 | 84.26㎡ | 1,800 | 21 | |||
| 91 | 25/03 | 76.27㎡ | 9,990 | 131 | |||
| 92 | 25/03 | 17F | 88.43㎡ | 11,800 | 133 | ||
| 93 | 25/03 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |||
| 94 | 25/03 | 82.77㎡ | 11,400 | 138 | |||
| 95 | 25/03 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | |||
| 96 | 25/03 | 80.09㎡ | 11,500 | 144 | |||
| 97 | 25/03 | 84.26㎡ | 11,980 | 142 | |||
| 98 | 25/03 | 73.89㎡ | 1,480 | 20 | |||
| 99 | 25/03 | 12F | 73.89㎡ | 8,990 | 122 | ||
| 100 | 25/02 | 30F | 84.26㎡ | 10,800 | 128 | ||
| 101 | 25/02 | 76.27㎡ | 9,990 | 131 | |||
| 102 | 25/02 | 73.89㎡ | 9,800 | 133 | |||
| 103 | 25/02 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 104 | 25/02 | 12F | 73.89㎡ | 8,990 | 122 | ||
| 105 | 25/02 | 82.77㎡ | 11,400 | 138 | |||
| 106 | 25/02 | 73.89㎡ | 1,480 | 20 | |||
| 107 | 25/02 | 88.73㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 108 | 25/02 | 84.26㎡ | 11,950 | 142 | |||
| 109 | 25/02 | 17F | 88.43㎡ | 11,800 | 133 | 1 | |
| 110 | 25/02 | 80.09㎡ | 11,500 | 144 | |||
| 111 | 25/02 | 84.26㎡ | 11,980 | 142 | |||
| 112 | 25/02 | 88.48㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 113 | 25/01 | 82.77㎡ | 9,980 | 121 | |||
| 114 | 25/01 | 73.89㎡ | 1,480 | 20 | |||
| 115 | 25/01 | 84.26㎡ | 11,980 | 142 | |||
| 116 | 25/01 | 88.43㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 117 | 25/01 | 80.09㎡ | 11,500 | 144 | |||
| 118 | 25/01 | 82.77㎡ | 11,400 | 138 | |||
| 119 | 25/01 | 88.48㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 120 | 25/01 | 89.86㎡ | 12,000 | 134 | |||
| 121 | 25/01 | 12F | 73.89㎡ | 8,990 | 122 | ||
| 122 | 25/01 | 82.77㎡ | 1,800 | 22 | |||
| 123 | 25/01 | 88.73㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 124 | 24/12 | 88.48㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 125 | 24/12 | 82.77㎡ | 11,400 | 138 | |||
| 126 | 24/12 | 82.77㎡ | 1,800 | 22 | |||
| 127 | 24/12 | 89.86㎡ | 12,000 | 134 | |||
| 128 | 24/12 | 12F | 73.89㎡ | 8,990 | 122 | ||
| 129 | 24/12 | 89.18㎡ | 13,000 | 146 | |||
| 130 | 24/12 | 88.73㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 131 | 24/12 | 88.43㎡ | 11,800 | 133 | 1 | ||
| 132 | 24/12 | 80.09㎡ | 11,500 | 144 | |||
| 133 | 24/12 | 84.26㎡ | 11,980 | 142 |
品川駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:港南4)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 40F | 130.08㎡ | 49,800 | 383 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 0 |
| 2 | 25/08 | 40F | 120.11㎡ | 36,980 | 308 | ワールドシティタワーズ | 2006 | 0 |
| 3 | 25/08 | 40F | 111.15㎡ | 31,800 | 286 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 2024 |
| 4 | 25/08 | 23F | 100.36㎡ | 29,800 | 297 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 5 | 25/08 | 41F | 86.53㎡ | 28,500 | 329 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 2023 |
| 6 | 25/08 | 29F | 98.43㎡ | 25,000 | 254 | 東京シーサウスブランファーレ | 2004 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 38F | 94.02㎡ | 23,400 | 249 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 8 | 25/08 | 26F | 87.9㎡ | 22,800 | 259 | ワールドシティタワーズブリーズタワー | 2006 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 30F | 86.61㎡ | 22,000 | 254 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 10 | 25/08 | 30F | 86.61㎡ | 22,000 | 254 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 11 | 25/08 | 30F | 86.61㎡ | 22,000 | 254 | ワールドシティタワーズアクアタワー | 2005 | 0 |
| 12 | 25/08 | 7F | 84.63㎡ | 21,800 | 258 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 0 |
| 13 | 25/08 | 34F | 85.99㎡ | 21,480 | 250 | ワールドシティタワーズ・アクアタワー | 2005 | 0 |
| 14 | 25/08 | 6F | 91.06㎡ | 20,500 | 225 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 15 | 25/08 | 20F | 86㎡ | 19,980 | 232 | ワールドシティタワーズブリーズタワー | 2006 | 0 |
| 16 | 25/08 | 9F | 84.11㎡ | 19,980 | 238 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 17 | 25/08 | 34F | 87.52㎡ | 19,800 | 226 | 東京シーサウスブランファーレ | 2004 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 22F | 80.17㎡ | 19,300 | 241 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 19 | 25/08 | 37F | 84.17㎡ | 18,888 | 224 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 2024 |
| 20 | 25/08 | 39F | 80.45㎡ | 18,300 | 227 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 21 | 25/08 | 13F | 86.08㎡ | 18,000 | 209 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 22 | 25/08 | 12F | 80.33㎡ | 17,980 | 224 | ワールドシティタワーズ | 2005 | 2017 |
| 23 | 25/08 | 35F | 78.78㎡ | 17,800 | 226 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 35F | 78.78㎡ | 17,800 | 226 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 25 | 25/08 | 10F | 90.05㎡ | 17,480 | 194 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 26 | 25/08 | 6F | 92.11㎡ | 16,950 | 184 | 東京シーサウスブランファーレ | 2004 | 0 |
| 27 | 25/08 | 27F | 70.67㎡ | 16,480 | 233 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 0 |
| 28 | 25/08 | 20F | 73.69㎡ | 16,480 | 224 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 2022 |
| 29 | 25/08 | 21F | 73.22㎡ | 16,000 | 219 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2005 | 0 |
| 30 | 25/08 | 25F | 75.24㎡ | 15,988 | 212 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 2006 | 0 |
| 31 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2022 |
| 32 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 33 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 10F | 69.23㎡ | 15,500 | 224 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 35 | 25/08 | 36F | 76.67㎡ | 15,500 | 202 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 36 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 37 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 39 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 40 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 42 | 25/08 | 34F | 61.09㎡ | 15,500 | 254 | ワールドシティタワーズキャピタルタワー | 2006 | 2025 |
| 43 | 25/08 | 15F | 80.45㎡ | 15,280 | 190 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 44 | 25/08 | 10F | 80.49㎡ | 15,000 | 186 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 0 |
| 45 | 25/08 | 43F | 89.18㎡ | 14,480 | 162 | シティタワー品川 | 2008 | 2025 |
| 46 | 25/08 | 37F | 58.12㎡ | 13,980 | 241 | ワールドシティタワーズアクアタワー | 2005 | 0 |
| 47 | 25/08 | 37F | 58.12㎡ | 13,980 | 241 | ワールドシティタワーズアクアタワー | 2005 | 2025 |
| 48 | 25/08 | 37F | 58.12㎡ | 13,980 | 241 | ワールドシティタワーズ アクアタワー | 2005 | 0 |
| 49 | 25/08 | 27F | 82.77㎡ | 13,950 | 169 | シティタワー品川 | 2008 | 0 |
| 50 | 25/08 | 14F | 62.19㎡ | 13,480 | 217 | ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 2006 | 2022 |