Overview
| address | 東京都目黒区上目黒1-24-11 | ||
|---|---|---|---|
| 中目黒 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2009 / RC一部S 45階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 495 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 41F | 南 | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 0 |
| 2 | 25/07 | 45F | 北西 | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 0 |
| 3 | 25/07 | 41F | 南東 | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 0 |
| 4 | 25/07 | 45F | 北西 | 121.55㎡ | 62,800 | 517 | 0 |
| 5 | 25/07 | 30F | 南西 | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | 0 |
| 6 | 25/06 | 45F | 北西 | 121.55㎡ | 62,800 | 517 | |
| 7 | 25/06 | 30F | 南西 | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | |
| 8 | 25/06 | 30F | 南西 | 73.7㎡ | 34,500 | 468 | |
| 9 | 25/06 | 41F | 南 | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | |
| 10 | 25/06 | 29F | 南西 | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | |
| 11 | 25/06 | 41F | 南東 | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | |
| 12 | 25/06 | 45F | 北西 | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | |
| 13 | 25/06 | 45F | 北西 | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | |
| 14 | 25/05 | 30F | 南西 | 73.7㎡ | 34,500 | 468 | |
| 15 | 25/05 | 41F | 南 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |
| 16 | 25/05 | 29F | 南西 | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | |
| 17 | 25/05 | 41F | 南東 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |
| 18 | 25/05 | 45F | 北西 | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | |
| 19 | 25/05 | 45F | 北西 | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | |
| 20 | 25/05 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 1 | |
| 21 | 25/05 | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | |||
| 22 | 25/05 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 23 | 25/05 | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | |||
| 24 | 25/05 | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | |||
| 25 | 25/05 | 73.7㎡ | 34,500 | 468 | |||
| 26 | 25/04 | 73.7㎡ | 34,500 | 468 | |||
| 27 | 25/04 | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | |||
| 28 | 25/04 | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | |||
| 29 | 25/04 | 165.24㎡ | 99,800 | 604 | |||
| 30 | 25/04 | 60.59㎡ | 17,480 | 288 | |||
| 31 | 25/04 | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | |||
| 32 | 25/04 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 33 | 25/04 | 165.24㎡ | 94,800 | 574 | |||
| 34 | 25/04 | 121.55㎡ | 74,800 | 615 | |||
| 35 | 25/03 | 39F | 62.22㎡ | 22,200 | 357 | ||
| 36 | 25/03 | 62.22㎡ | 22,200 | 357 | |||
| 37 | 25/03 | 165.24㎡ | 99,800 | 604 | |||
| 38 | 25/03 | 60.59㎡ | 17,480 | 288 | |||
| 39 | 25/03 | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | |||
| 40 | 25/03 | 39F | 62.22㎡ | 24,800 | 399 | ||
| 41 | 25/03 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 42 | 25/03 | 165.24㎡ | 94,800 | 574 | |||
| 43 | 25/03 | 121.55㎡ | 74,800 | 615 | |||
| 44 | 25/02 | 165.24㎡ | 94,800 | 574 | |||
| 45 | 25/02 | 60.59㎡ | 17,980 | 297 | |||
| 46 | 25/02 | 165.24㎡ | 99,800 | 604 | |||
| 47 | 25/02 | 121.55㎡ | 74,800 | 615 | 1 | ||
| 48 | 25/02 | 39F | 62.22㎡ | 24,800 | 399 | ||
| 49 | 25/02 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 50 | 25/02 | 79.09㎡ | 34,800 | 440 | 1 | ||
| 51 | 25/02 | 60.59㎡ | 18,580 | 307 | 1 | ||
| 52 | 25/01 | 62.22㎡ | 24,800 | 399 | 1 | ||
| 53 | 25/01 | 60.59㎡ | 18,580 | 307 | 1 | ||
| 54 | 25/01 | 39F | 62.22㎡ | 25,800 | 415 | ||
| 55 | 25/01 | 165.24㎡ | 99,800 | 604 | |||
| 56 | 25/01 | 6F | 60.59㎡ | 18,580 | 307 | ||
| 57 | 25/01 | 79.09㎡ | 39,800 | 503 | 1 | ||
| 58 | 25/01 | 62.22㎡ | 25,800 | 415 | 1 | ||
| 59 | 25/01 | 31F | 79.09㎡ | 39,800 | 503 | ||
| 60 | 25/01 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 61 | 25/01 | 31F | 79.09㎡ | 34,980 | 442 | ||
| 62 | 25/01 | 79.09㎡ | 34,800 | 440 | |||
| 63 | 25/01 | 121.55㎡ | 74,800 | 615 | |||
| 64 | 25/01 | 28F | 35.19㎡ | 12,800 | 364 | ||
| 65 | 25/01 | 62.22㎡ | 26,900 | 432 | 1 | ||
| 66 | 25/01 | 31F | 79.09㎡ | 34,800 | 440 | ||
| 67 | 24/12 | 31F | 79.09㎡ | 39,800 | 503 | ||
| 68 | 24/12 | 79.09㎡ | 34,800 | 440 | |||
| 69 | 24/12 | 31F | 79.09㎡ | 34,980 | 442 | ||
| 70 | 24/12 | 121.55㎡ | 74,800 | 615 | |||
| 71 | 24/12 | 62.22㎡ | 26,900 | 432 | 1 | ||
| 72 | 24/12 | 31F | 79.09㎡ | 34,800 | 440 | ||
| 73 | 24/12 | 89.03㎡ | 38,000 | 427 | |||
| 74 | 24/12 | 89.03㎡ | 39,800 | 447 | |||
| 75 | 24/12 | 62.22㎡ | 28,800 | 463 | 1 | ||
| 76 | 24/12 | 79.09㎡ | 39,800 | 503 | |||
| 77 | 24/12 | 28F | 35.19㎡ | 12,800 | 364 |
中目黒駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:上目黒1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 45F | 121.55㎡ | 62,800 | 517 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 2 | 25/07 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 3 | 25/07 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 4 | 25/07 | 30F | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 5 | 25/07 | 9F | 55.65㎡ | 17,980 | 323 | 中目黒アリーナ | 2009 | 0 |
| 6 | 25/07 | 10F | 105.3㎡ | 16,900 | 160 | ハイネス中目黒 | 1978 | 0 |
| 7 | 25/07 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | 0 |
| 8 | 25/07 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | 0 |
| 9 | 25/07 | 6F | 42㎡ | 6,590 | 157 | 藤和中目黒コープ | 1979 | 0 |
| 10 | 25/07 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 11 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 12 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 62,800 | 517 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 13 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 14 | 25/06 | 30F | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 15 | 25/06 | 9F | 55.65㎡ | 17,980 | 323 | 中目黒アリーナ | 2009 | 0 |
| 16 | 25/06 | 10F | 105.3㎡ | 16,900 | 160 | ハイネス中目黒 | 1978 | 0 |
| 17 | 25/06 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | 0 |
| 18 | 25/06 | 6F | 42㎡ | 6,590 | 157 | 藤和中目黒コープ | 1979 | 0 |
| 19 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | 0 |
| 20 | 25/06 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | 0 |
| 21 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 22 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 23 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 62,800 | 517 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 24 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 25 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 26 | 25/06 | 30F | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 27 | 25/06 | 29F | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 28 | 25/06 | 9F | 55.65㎡ | 17,980 | 323 | 中目黒アリーナ | 2009 | |
| 29 | 25/06 | 6F | 42㎡ | 6,590 | 157 | 藤和中目黒コープ | 1979 | |
| 30 | 25/06 | 10F | 105.3㎡ | 16,900 | 160 | ハイネス中目黒 | 1978 | |
| 31 | 25/06 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | |
| 32 | 25/06 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | |
| 33 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 34 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 35 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 36 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 37 | 25/06 | 30F | 73.7㎡ | 33,500 | 455 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 38 | 25/06 | 29F | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 39 | 25/06 | 9F | 55.65㎡ | 17,980 | 323 | 中目黒アリーナ | 2009 | |
| 40 | 25/06 | 10F | 105.3㎡ | 16,900 | 160 | ハイネス中目黒 | 1978 | |
| 41 | 25/06 | 3F | 51.5㎡ | 6,980 | 136 | 中目黒マンション | 1965 | |
| 42 | 25/06 | 6F | 42㎡ | 6,590 | 157 | 藤和中目黒コープ | 1979 | |
| 43 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 44 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 45 | 25/06 | 45F | 165.24㎡ | 89,800 | 543 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 46 | 25/06 | 45F | 121.55㎡ | 65,800 | 541 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 47 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 48 | 25/06 | 41F | 89.03㎡ | 35,000 | 393 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 49 | 25/06 | 30F | 73.7㎡ | 34,500 | 468 | 中目黒アトラスタワー | 2009 | |
| 50 | 25/06 | 29F | 73.7㎡ | 27,800 | 377 | 中目黒アトラスタワー | 2009 |