Overview
address | 東京都江東区常盤2-8-4 | ||
---|---|---|---|
森下 駅 徒歩3分 | |||
築 / 構造 | 1983 / RC 7階建 | ||
戸数 / 権利 | 23 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
森下 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:常盤2)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都江東区常盤2-8-4 | ||
---|---|---|---|
森下 駅 徒歩3分 | |||
築 / 構造 | 1983 / RC 7階建 | ||
戸数 / 権利 | 23 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|