Overview
address | 東京都江東区常盤2-9-7 | ||
---|---|---|---|
清澄白河 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 1995 / SRC 12階建 | ||
戸数 / 権利 | 42 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
清澄白河 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:常盤2)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都江東区常盤2-9-7 | ||
---|---|---|---|
清澄白河 駅 徒歩4分 | |||
築 / 構造 | 1995 / SRC 12階建 | ||
戸数 / 権利 | 42 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|