Overview
| address | 東京都江東区東雲1-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 東雲 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2014 / RC一部S 43階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 588 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南 | 70.38㎡ | 11,700 | 166 | 0 |
| 2 | 25/08 | 17F | 南 | 74.25㎡ | 13,500 | 182 | 0 |
| 3 | 25/08 | 33F | 南 | 74.25㎡ | 13,450 | 181 | 0 |
| 4 | 25/08 | 43F | 南 | 77.94㎡ | 16,900 | 217 | 0 |
| 5 | 25/08 | 16F | 西 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | 0 |
| 6 | 25/08 | 11F | 南東 | 70.33㎡ | 11,800 | 168 | 0 |
| 7 | 25/08 | 17F | 南 | 74.25㎡ | 13,800 | 186 | 0 |
| 8 | 25/08 | 7F | 西 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | 0 |
| 9 | 25/08 | 42F | 東 | 60.93㎡ | 10,780 | 177 | 0 |
| 10 | 25/08 | 23F | 北 | 68.83㎡ | 13,350 | 194 | 0 |
| 11 | 25/08 | 6F | 南 | 70.38㎡ | 11,900 | 169 | 0 |
| 12 | 25/08 | 7F | 東 | 60.93㎡ | 10,380 | 170 | 0 |
| 13 | 25/08 | 43F | 南 | 77.94㎡ | 17,900 | 230 | 0 |
| 14 | 25/07 | 36F | 南東 | 68.88㎡ | 11,480 | 167 | 0 |
| 15 | 25/07 | 42F | 東 | 60.93㎡ | 10,780 | 177 | 0 |
| 16 | 25/07 | 7F | 東 | 60.93㎡ | 10,380 | 170 | 0 |
| 17 | 25/07 | 16F | 西 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | 0 |
| 18 | 25/07 | 6F | 南 | 70.38㎡ | 11,900 | 169 | 0 |
| 19 | 25/07 | 36F | 南東 | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | 0 |
| 20 | 25/07 | 17F | 南 | 74.25㎡ | 13,800 | 186 | 0 |
| 21 | 25/07 | 7F | 西 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | 0 |
| 22 | 25/07 | 11F | 南東 | 70.33㎡ | 11,800 | 168 | 0 |
| 23 | 25/07 | 43F | 南 | 77.94㎡ | 17,900 | 230 | 0 |
| 24 | 25/07 | 19F | 南 | 74.25㎡ | 12,980 | 175 | 0 |
| 25 | 25/07 | 29F | 北西 | 67.84㎡ | 12,280 | 181 | 0 |
| 26 | 25/06 | 6F | 南 | 70.38㎡ | 11,900 | 169 | |
| 27 | 25/06 | 19F | 南 | 74.25㎡ | 12,980 | 175 | |
| 28 | 25/06 | 43F | 南 | 77.94㎡ | 17,900 | 230 | |
| 29 | 25/06 | 7F | 西 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | |
| 30 | 25/06 | 17F | 南 | 74.25㎡ | 13,800 | 186 | |
| 31 | 25/06 | 16F | 西 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |
| 32 | 25/06 | 11F | 南東 | 70.33㎡ | 11,800 | 168 | |
| 33 | 25/06 | 39F | 南 | 60.15㎡ | 10,800 | 180 | |
| 34 | 25/06 | 6F | 南 | 70.38㎡ | 12,300 | 175 | |
| 35 | 25/06 | 7F | 東 | 60.93㎡ | 10,380 | 170 | |
| 36 | 25/06 | 29F | 北西 | 67.84㎡ | 12,280 | 181 | |
| 37 | 25/06 | 36F | 南東 | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | |
| 38 | 25/05 | 16F | 西 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |
| 39 | 25/05 | 29F | 北西 | 67.84㎡ | 12,280 | 181 | |
| 40 | 25/05 | 7F | 西 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | |
| 41 | 25/05 | 32F | 北西 | 75.41㎡ | 13,000 | 172 | |
| 42 | 25/05 | 6F | 南 | 70.38㎡ | 12,300 | 175 | |
| 43 | 25/05 | 36F | 南東 | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | |
| 44 | 25/05 | 39F | 南 | 60.15㎡ | 10,800 | 180 | |
| 45 | 25/05 | 39F | 60.15㎡ | 10,800 | 180 | ||
| 46 | 25/05 | 36F | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | ||
| 47 | 25/05 | 75.41㎡ | 13,000 | 172 | |||
| 48 | 25/05 | 60.15㎡ | 11,200 | 186 | |||
| 49 | 25/05 | 67.84㎡ | 12,280 | 181 | |||
| 50 | 25/05 | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | |||
| 51 | 25/05 | 64.19㎡ | 11,000 | 171 | |||
| 52 | 25/05 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | |||
| 53 | 25/05 | 70.38㎡ | 12,300 | 175 | |||
| 54 | 25/05 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |||
| 55 | 25/04 | 68.88㎡ | 11,980 | 174 | |||
| 56 | 25/04 | 67.84㎡ | 12,380 | 182 | |||
| 57 | 25/04 | 60.93㎡ | 1,480 | 24 | |||
| 58 | 25/04 | 67.84㎡ | 12,480 | 184 | |||
| 59 | 25/04 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |||
| 60 | 25/04 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | |||
| 61 | 25/04 | 60.15㎡ | 11,200 | 186 | |||
| 62 | 25/04 | 68.88㎡ | 12,480 | 181 | |||
| 63 | 25/03 | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | |||
| 64 | 25/03 | 60.15㎡ | 11,200 | 186 | |||
| 65 | 25/03 | 60.93㎡ | 1,480 | 24 | |||
| 66 | 25/03 | 77.94㎡ | 14,800 | 190 | |||
| 67 | 25/03 | 70.38㎡ | 11,800 | 168 | |||
| 68 | 25/03 | 67.84㎡ | 12,480 | 184 | |||
| 69 | 25/03 | 72.14㎡ | 12,430 | 172 | |||
| 70 | 25/03 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |||
| 71 | 25/03 | 86.48㎡ | 15,200 | 176 | |||
| 72 | 25/03 | 60.93㎡ | 1,880 | 31 | |||
| 73 | 25/03 | 36F | 68.88㎡ | 12,480 | 181 | ||
| 74 | 25/02 | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | |||
| 75 | 25/02 | 36F | 68.88㎡ | 12,480 | 181 | ||
| 76 | 25/02 | 77.94㎡ | 14,800 | 190 | |||
| 77 | 25/02 | 60.93㎡ | 1,880 | 31 | |||
| 78 | 25/02 | 68.88㎡ | 12,480 | 181 | |||
| 79 | 25/02 | 72.85㎡ | 12,200 | 167 | |||
| 80 | 25/02 | 62.67㎡ | 1,780 | 28 | |||
| 81 | 25/02 | 67.84㎡ | 12,480 | 184 | |||
| 82 | 25/02 | 72.14㎡ | 12,430 | 172 | |||
| 83 | 25/02 | 70.38㎡ | 11,800 | 168 | |||
| 84 | 25/02 | 86.48㎡ | 15,200 | 176 | |||
| 85 | 25/02 | 70.38㎡ | 11,950 | 170 | |||
| 86 | 25/02 | 60.93㎡ | 1,980 | 32 | |||
| 87 | 25/02 | 70.38㎡ | 11,200 | 159 | |||
| 88 | 25/01 | 72.14㎡ | 12,430 | 172 | |||
| 89 | 25/01 | 39F | 72.14㎡ | 12,430 | 172 | ||
| 90 | 25/01 | 67.84㎡ | 12,480 | 184 | |||
| 91 | 25/01 | 70.38㎡ | 12,480 | 177 | |||
| 92 | 25/01 | 70.38㎡ | 11,200 | 159 | |||
| 93 | 25/01 | 68.83㎡ | 1,480 | 22 | |||
| 94 | 25/01 | 67.84㎡ | 12,800 | 189 | |||
| 95 | 25/01 | 86.48㎡ | 15,200 | 176 | |||
| 96 | 25/01 | 70.38㎡ | 11,700 | 166 | |||
| 97 | 25/01 | 72.85㎡ | 12,050 | 165 | |||
| 98 | 25/01 | 70.38㎡ | 11,800 | 168 | |||
| 99 | 25/01 | 55.37㎡ | 8,980 | 162 | |||
| 100 | 25/01 | 70.38㎡ | 11,950 | 170 | |||
| 101 | 25/01 | 62.67㎡ | 1,780 | 28 | |||
| 102 | 24/12 | 55.37㎡ | 8,980 | 162 | |||
| 103 | 24/12 | 73.83㎡ | 14,000 | 190 | |||
| 104 | 24/12 | 70.38㎡ | 11,800 | 168 | |||
| 105 | 24/12 | 72.85㎡ | 12,050 | 165 | |||
| 106 | 24/12 | 70.38㎡ | 11,950 | 170 | |||
| 107 | 24/12 | 40F | 62.67㎡ | 10,780 | 172 | ||
| 108 | 24/12 | 86.48㎡ | 15,200 | 176 | |||
| 109 | 24/12 | 68.83㎡ | 1,480 | 22 | |||
| 110 | 24/12 | 72.85㎡ | 12,500 | 172 | |||
| 111 | 24/12 | 15F | 70.38㎡ | 11,200 | 159 | ||
| 112 | 24/12 | 70.33㎡ | 12,580 | 179 | 1 | ||
| 113 | 24/12 | 70.38㎡ | 11,980 | 170 | |||
| 114 | 24/12 | 62.67㎡ | 1,780 | 28 |
東雲駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:東雲1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 44F | 121.26㎡ | 20,999 | 173 | Wコンフォートタワーズ | 2005 | 0 |
| 2 | 25/08 | 50F | 84.25㎡ | 18,800 | 223 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 2012 | 2021 |
| 3 | 25/08 | 43F | 77.94㎡ | 16,900 | 217 | パークタワー東雲 | 2014 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 51F | 102.83㎡ | 16,500 | 160 | Wコンフォートタワーズイースト | 2004 | 0 |
| 5 | 25/08 | 30F | 87.42㎡ | 16,000 | 183 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 2012 | 0 |
| 6 | 25/08 | 27F | 80.57㎡ | 14,600 | 181 | キャナルファーストタワー | 2008 | 0 |
| 7 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |
| 8 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |
| 12 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 13 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 14,200 | 145 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 14 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |
| 15 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 27F | 80.57㎡ | 13,900 | 173 | キャナルファーストタワー | 2008 | 2024 |
| 17 | 25/08 | 27F | 80.57㎡ | 13,900 | 173 | キャナルファーストタワー | 2008 | 2024 |
| 18 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2023 |
| 21 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |
| 24 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 27F | 80.57㎡ | 13,900 | 173 | キャナルファーストタワー | 2008 | 2024 |
| 26 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 35F | 97.88㎡ | 13,900 | 142 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 40F | 85.95㎡ | 13,800 | 161 | ビーコンタワーレジデンス | 2009 | 0 |
| 29 | 25/08 | 8F | 90.21㎡ | 13,500 | 150 | ビーコンタワーレジデンス | 2009 | 0 |
| 30 | 25/08 | 17F | 74.25㎡ | 13,500 | 182 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 31 | 25/08 | 48F | 71.89㎡ | 13,480 | 188 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 2012 | 0 |
| 32 | 25/08 | 44F | 89.04㎡ | 13,480 | 151 | Wコンフォートタワーズ イースト | 2004 | 2023 |
| 33 | 25/08 | 33F | 74.25㎡ | 13,450 | 181 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 34 | 25/08 | 16F | 72.03㎡ | 12,880 | 179 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 35 | 25/08 | 27F | 75.01㎡ | 12,780 | 170 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 2012 | 0 |
| 36 | 25/08 | 7F | 72.03㎡ | 12,580 | 175 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 37 | 25/08 | 22F | 83.83㎡ | 12,550 | 150 | ビーコンタワーレジデンス | 2009 | 0 |
| 38 | 25/08 | 22F | 83.83㎡ | 12,550 | 150 | ビーコンタワーレジデンス | 2009 | 0 |
| 39 | 25/08 | 4F | 85.96㎡ | 12,380 | 144 | ブランズ東雲 | 2012 | 0 |
| 40 | 25/08 | 6F | 70.38㎡ | 11,900 | 169 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 41 | 25/08 | 4F | 70.38㎡ | 11,700 | 166 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 42 | 25/08 | 7F | 82.71㎡ | 11,700 | 141 | ビーコンタワーレジデンス | 2009 | 0 |
| 43 | 25/08 | 8F | 67.33㎡ | 11,450 | 170 | プラウドシティ東雲キャナルマークス | 2020 | 0 |
| 44 | 25/08 | 42F | 60.93㎡ | 10,780 | 177 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 45 | 25/08 | 7F | 60.93㎡ | 10,380 | 170 | パークタワー東雲 | 2014 | 0 |
| 46 | 25/08 | 17F | 71.3㎡ | 9,680 | 136 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |
| 47 | 25/08 | 7F | 60.86㎡ | 9,680 | 159 | プラウドシティ東雲キャナルマークス | 2020 | 0 |
| 48 | 25/08 | 6F | 76.87㎡ | 9,280 | 121 | ビー・シティ ベイウィング | 1999 | 2025 |
| 49 | 25/08 | 5F | 66.52㎡ | 8,580 | 129 | ブランズ東雲 | 2012 | 0 |
| 50 | 25/08 | 9F | 56.85㎡ | 8,200 | 144 | アップルタワー東京キャナルコート | 2007 | 0 |