Overview
| address | 東京都江東区亀戸6-31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 亀戸 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 2021 / RC 25階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 482 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 21F | 北 | 56.29㎡ | 11,990 | 213 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 5F | 西 | 37.38㎡ | 6,580 | 176 | 0 |
| 3 | 25/08 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | 0 |
| 4 | 25/08 | 19F | 北 | 53.42㎡ | 10,450 | 196 | 0 |
| 5 | 25/08 | 6F | 東 | 36.2㎡ | 6,380 | 176 | 0 |
| 6 | 25/08 | 6F | 東 | 29.88㎡ | 5,880 | 197 | 0 |
| 7 | 25/08 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | 0 |
| 8 | 25/08 | 10F | 北 | 53.42㎡ | 10,380 | 194 | 0 |
| 9 | 25/07 | 6F | 東 | 29.88㎡ | 5,880 | 197 | 0 |
| 10 | 25/07 | 19F | 北 | 53.42㎡ | 10,450 | 196 | 0 |
| 11 | 25/07 | 6F | 東 | 29.88㎡ | 5,980 | 200 | 0 |
| 12 | 25/07 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | 0 |
| 13 | 25/07 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | 0 |
| 14 | 25/07 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | 0 |
| 15 | 25/07 | 10F | 北 | 53.42㎡ | 10,380 | 194 | 0 |
| 16 | 25/07 | 5F | 東 | 37.35㎡ | 6,280 | 168 | 0 |
| 17 | 25/07 | 4F | 北東 | 40.73㎡ | 6,480 | 159 | 0 |
| 18 | 25/07 | 5F | 東 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | 0 |
| 19 | 25/06 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | 0 |
| 20 | 25/06 | 5F | 東 | 37.35㎡ | 6,580 | 176 | 0 |
| 21 | 25/06 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,090 | 168 | |
| 22 | 25/06 | 10F | 北 | 53.42㎡ | 10,380 | 194 | |
| 23 | 25/06 | 17F | 南西 | 74.56㎡ | 15,500 | 208 | |
| 24 | 25/06 | 5F | 東 | 37.35㎡ | 6,280 | 168 | |
| 25 | 25/06 | 21F | 北 | 56.29㎡ | 10,480 | 186 | |
| 26 | 25/06 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |
| 27 | 25/06 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | |
| 28 | 25/06 | 5F | 東 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | |
| 29 | 25/06 | 4F | 北東 | 40.73㎡ | 6,480 | 159 | |
| 30 | 25/06 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,200 | 171 | |
| 31 | 25/06 | 6F | 東 | 29.88㎡ | 5,980 | 200 | |
| 32 | 25/05 | 5F | 東 | 37.35㎡ | 6,280 | 168 | |
| 33 | 25/05 | 17F | 南西 | 74.56㎡ | 15,500 | 208 | |
| 34 | 25/05 | 4F | 北東 | 40.73㎡ | 6,480 | 159 | |
| 35 | 25/05 | 21F | 北 | 56.29㎡ | 10,480 | 186 | |
| 36 | 25/05 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |
| 37 | 25/05 | 19F | 北 | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | |
| 38 | 25/05 | 6F | 東 | 29.88㎡ | 5,980 | 200 | |
| 39 | 25/05 | 5F | 東 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | |
| 40 | 25/05 | 4F | 西 | 36.2㎡ | 6,200 | 171 | |
| 41 | 25/05 | 56.29㎡ | 1,450 | 26 | |||
| 42 | 25/05 | 74.56㎡ | 15,500 | 208 | 1 | ||
| 43 | 25/05 | 29.88㎡ | 5,980 | 200 | |||
| 44 | 25/05 | 53.42㎡ | 1,900 | 36 | |||
| 45 | 25/05 | 36.2㎡ | 6,200 | 171 | |||
| 46 | 25/05 | 74.56㎡ | 13,480 | 181 | |||
| 47 | 25/05 | 40.73㎡ | 6,580 | 162 | |||
| 48 | 25/05 | 56.29㎡ | 1,480 | 26 | |||
| 49 | 25/05 | 37.35㎡ | 6,280 | 168 | |||
| 50 | 25/05 | 53.42㎡ | 12,000 | 225 | |||
| 51 | 25/05 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | |||
| 52 | 25/05 | 74.56㎡ | 14,800 | 198 | 1 | ||
| 53 | 25/05 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 54 | 25/04 | 36.2㎡ | 6,200 | 171 | |||
| 55 | 25/04 | 56.29㎡ | 1,480 | 26 | |||
| 56 | 25/04 | 70.24㎡ | 13,200 | 188 | |||
| 57 | 25/04 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | |||
| 58 | 25/04 | 74.56㎡ | 15,500 | 208 | |||
| 59 | 25/04 | 40.73㎡ | 6,380 | 157 | |||
| 60 | 25/04 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 61 | 25/04 | 74.56㎡ | 13,480 | 181 | |||
| 62 | 25/04 | 74.56㎡ | 14,800 | 198 | 1 | ||
| 63 | 25/04 | 36.2㎡ | 6,490 | 179 | |||
| 64 | 25/04 | 38.45㎡ | 6,680 | 174 | |||
| 65 | 25/04 | 53.42㎡ | 12,000 | 225 | |||
| 66 | 25/03 | 38.45㎡ | 6,680 | 174 | |||
| 67 | 25/03 | 70.24㎡ | 13,200 | 188 | |||
| 68 | 25/03 | 74.56㎡ | 13,480 | 181 | |||
| 69 | 25/03 | 40.73㎡ | 6,380 | 157 | |||
| 70 | 25/03 | 74.56㎡ | 15,500 | 208 | |||
| 71 | 25/03 | 36.2㎡ | 6,280 | 173 | |||
| 72 | 25/03 | 36.2㎡ | 6,490 | 179 | |||
| 73 | 25/03 | 74.56㎡ | 13,980 | 188 | |||
| 74 | 25/03 | 4F | 36.2㎡ | 6,500 | 180 | ||
| 75 | 25/03 | 40.73㎡ | 6,480 | 159 | |||
| 76 | 25/03 | 38.45㎡ | 6,600 | 172 | |||
| 77 | 25/03 | 56.29㎡ | 1,780 | 32 | |||
| 78 | 25/03 | 53.42㎡ | 12,000 | 225 | |||
| 79 | 25/03 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 80 | 25/03 | 36.2㎡ | 6,580 | 182 | |||
| 81 | 25/02 | 36.2㎡ | 6,490 | 179 | |||
| 82 | 25/02 | 38.45㎡ | 6,600 | 172 | |||
| 83 | 25/02 | 56.29㎡ | 1,780 | 32 | |||
| 84 | 25/02 | 74.56㎡ | 14,300 | 192 | |||
| 85 | 25/02 | 4F | 36.2㎡ | 6,500 | 180 | ||
| 86 | 25/02 | 56.29㎡ | 1,980 | 35 | |||
| 87 | 25/02 | 21F | 56.29㎡ | 10,780 | 192 | ||
| 88 | 25/02 | 53.42㎡ | 12,000 | 225 | |||
| 89 | 25/02 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 90 | 25/02 | 74.56㎡ | 14,800 | 198 | |||
| 91 | 25/02 | 36.2㎡ | 6,580 | 182 | |||
| 92 | 25/02 | 22F | 74.56㎡ | 14,300 | 192 | ||
| 93 | 25/02 | 74.56㎡ | 13,980 | 188 | |||
| 94 | 25/02 | 4F | 36.2㎡ | 6,590 | 182 | ||
| 95 | 25/02 | 40.73㎡ | 6,580 | 162 | |||
| 96 | 25/01 | 74.56㎡ | 14,800 | 198 | |||
| 97 | 25/01 | 4F | 36.2㎡ | 6,590 | 182 | ||
| 98 | 25/01 | 56.29㎡ | 1,470 | 26 | |||
| 99 | 25/01 | 56.29㎡ | 1,980 | 35 | |||
| 100 | 25/01 | 101.54㎡ | 39,800 | 392 | |||
| 101 | 25/01 | 4F | 36.2㎡ | 6,750 | 186 | ||
| 102 | 25/01 | 36.2㎡ | 6,780 | 187 | |||
| 103 | 25/01 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 104 | 25/01 | 22F | 74.56㎡ | 14,800 | 198 | ||
| 105 | 25/01 | 40.73㎡ | 6,580 | 162 | |||
| 106 | 25/01 | 74.56㎡ | 13,980 | 188 | |||
| 107 | 25/01 | 36.2㎡ | 6,580 | 182 | |||
| 108 | 24/12 | 56.29㎡ | 1,470 | 26 | |||
| 109 | 24/12 | 74.56㎡ | 13,980 | 188 | |||
| 110 | 24/12 | 40.73㎡ | 6,580 | 162 | |||
| 111 | 24/12 | 4F | 36.2㎡ | 6,750 | 186 | ||
| 112 | 24/12 | 56.29㎡ | 1,980 | 35 | |||
| 113 | 24/12 | 36.2㎡ | 6,580 | 182 | |||
| 114 | 24/12 | 40.73㎡ | 6,990 | 172 | |||
| 115 | 24/12 | 36.2㎡ | 6,480 | 179 | |||
| 116 | 24/12 | 101.54㎡ | 39,800 | 392 | |||
| 117 | 24/12 | 36.2㎡ | 6,780 | 187 | |||
| 118 | 24/12 | 40.73㎡ | 7,290 | 179 | |||
| 119 | 24/12 | 7F | 79.82㎡ | 13,980 | 175 | 1 | |
| 120 | 24/12 | 74.56㎡ | 14,480 | 194 |
亀戸駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:亀戸6)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 21F | 56.29㎡ | 11,990 | 213 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 3 | 25/08 | 19F | 53.42㎡ | 10,450 | 196 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 4 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 5 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 6 | 25/08 | 8F | 73.72㎡ | 8,480 | 115 | ランドステージ亀戸 | 2002 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 9F | 58.92㎡ | 6,980 | 118 | レーベンハイム亀戸シャリテ | 2004 | 0 |
| 8 | 25/08 | 8F | 51.02㎡ | 5,580 | 109 | クローバー亀戸 | 2005 | 0 |
| 9 | 25/08 | 9F | 35.45㎡ | 5,580 | 157 | ブリリア亀戸 | 2020 | 0 |
| 10 | 25/08 | 7F | 54㎡ | 5,299 | 98 | ライオンズマンション亀戸第3 | 1984 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 12 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,400 | 82 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 13 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,400 | 82 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 0 |
| 14 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,400 | 82 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 15 | 25/08 | 5F | 41.49㎡ | 2,780 | 67 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 17 | 25/08 | 10F | 53.42㎡ | 10,380 | 194 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 18 | 25/08 | 5F | 37.38㎡ | 6,580 | 176 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 19 | 25/08 | 6F | 29.88㎡ | 5,880 | 197 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2022 | 0 |
| 20 | 25/08 | 2F | 63.55㎡ | 4,280 | 67 | ヴェラハイツ第2亀戸 | 1979 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 22 | 25/08 | 19F | 53.42㎡ | 10,450 | 196 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 23 | 25/08 | 8F | 73.72㎡ | 8,480 | 115 | ランドステージ亀戸 | 2002 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 9F | 58.92㎡ | 6,980 | 118 | レーベンハイム亀戸シャリテ | 2004 | 0 |
| 25 | 25/08 | 6F | 36.2㎡ | 6,380 | 176 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 26 | 25/08 | 9F | 35.45㎡ | 5,580 | 157 | ブリリア亀戸 | 2020 | 0 |
| 27 | 25/08 | 8F | 51.02㎡ | 5,580 | 109 | クローバー亀戸 | 2005 | 0 |
| 28 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 29 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 30 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 31 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,400 | 82 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 0 |
| 32 | 25/08 | 5F | 41.49㎡ | 2,780 | 67 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 34 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,450 | 186 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 35 | 25/08 | 10F | 53.42㎡ | 10,380 | 194 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 36 | 25/08 | 7F | 76.53㎡ | 9,980 | 130 | 東京ソシオグランデ | 2004 | 0 |
| 37 | 25/08 | 5F | 37.38㎡ | 6,580 | 176 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 38 | 25/08 | 6F | 29.88㎡ | 5,880 | 197 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2022 | 0 |
| 39 | 25/08 | 2F | 63.55㎡ | 4,480 | 70 | ヴェラハイツ第2亀戸 | 1979 | 2025 |
| 40 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 19F | 56.29㎡ | 10,980 | 195 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 42 | 25/08 | 19F | 53.42㎡ | 10,450 | 196 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 2021 | 0 |
| 43 | 25/08 | 9F | 58.92㎡ | 6,980 | 118 | レーベンハイム亀戸シャリテ | 2004 | 0 |
| 44 | 25/08 | 6F | 36.2㎡ | 6,380 | 176 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 2021 | 0 |
| 45 | 25/08 | 9F | 35.45㎡ | 5,580 | 157 | ブリリア亀戸 | 2020 | 0 |
| 46 | 25/08 | 8F | 51.02㎡ | 5,580 | 109 | クローバー亀戸 | 2005 | 0 |
| 47 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 48 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 49 | 25/08 | 9F | 41.41㎡ | 3,550 | 86 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2023 |
| 50 | 25/08 | 5F | 41.49㎡ | 2,780 | 67 | ニューハウス亀戸 | 1978 | 2025 |