Overview
address | 東京都小金井市東町3-1-26 | ||
---|---|---|---|
東小金井 駅 徒歩8分 | |||
築 / 構造 | 1976 / RC 3階建 | ||
戸数 / 権利 | 17 / 借地権、地上権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
東小金井 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:東町3)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都小金井市東町3-1-26 | ||
---|---|---|---|
東小金井 駅 徒歩8分 | |||
築 / 構造 | 1976 / RC 3階建 | ||
戸数 / 権利 | 17 / 借地権、地上権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|