Overview
| address | 東京都葛飾区水元2-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1984 / SRC一部RC 11階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 154 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 北東 | 51.58㎡ | 2,180 | 42 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都葛飾区水元2-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1984 / SRC一部RC 11階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 154 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 北東 | 51.58㎡ | 2,180 | 42 |
売り出しデータがありません