Overview
address | 東京都東久留米市下里1-9-21 | ||
---|---|---|---|
東久留米 駅 徒歩13分 | |||
築 / 構造 | 1997 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 18 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
東久留米 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:下里1)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都東久留米市下里1-9-21 | ||
---|---|---|---|
東久留米 駅 徒歩13分 | |||
築 / 構造 | 1997 / RC 5階建 | ||
戸数 / 権利 | 18 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|