Overview
| address | 東京都東久留米市南町1-12-57 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1997 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 22 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 68.31㎡ | 2,999 | 44 | 1 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都東久留米市南町1-12-57 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1997 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 22 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 68.31㎡ | 2,999 | 44 | 1 |
売り出しデータがありません