Overview
| address | 東京都府中市四谷6-14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 35 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 61.07㎡ | 1,980 | 32 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都府中市四谷6-14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 35 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 61.07㎡ | 1,980 | 32 |
売り出しデータがありません