Overview
| address | 東京都中央区湊2-11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 八丁堀 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 2019 / RC一部S 22階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 492 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 17F | 南 | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 3F | 南 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | 0 |
| 3 | 25/08 | 12F | 北 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | 0 |
| 4 | 25/08 | 17F | 南西 | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | 0 |
| 5 | 25/08 | 7F | 南 | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | 0 |
| 6 | 25/08 | 12F | 東 | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | 0 |
| 7 | 25/08 | 8F | 西 | 72.63㎡ | 18,400 | 253 | 0 |
| 8 | 25/08 | 20F | 東 | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | 0 |
| 9 | 25/08 | 10F | 東 | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | 0 |
| 10 | 25/08 | 19F | 東 | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | 0 |
| 11 | 25/07 | 10F | 東 | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | 0 |
| 12 | 25/07 | 4F | 西 | 55.9㎡ | 13,900 | 249 | 0 |
| 13 | 25/07 | 10F | 西 | 55.9㎡ | 14,500 | 259 | 0 |
| 14 | 25/07 | 19F | 東 | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | 0 |
| 15 | 25/07 | 12F | 東 | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | 0 |
| 16 | 25/07 | 3F | 南 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | 0 |
| 17 | 25/07 | 20F | 北 | 55㎡ | 15,490 | 282 | 0 |
| 18 | 25/07 | 12F | 北 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | 0 |
| 19 | 25/07 | 7F | 南 | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | 0 |
| 20 | 25/07 | 20F | 東 | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | 0 |
| 21 | 25/07 | 8F | 西 | 72.63㎡ | 18,900 | 260 | 0 |
| 22 | 25/06 | 20F | 東 | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | 0 |
| 23 | 25/06 | 10F | 西 | 55.9㎡ | 14,500 | 259 | |
| 24 | 25/06 | 7F | 南 | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | |
| 25 | 25/06 | 20F | 北 | 55㎡ | 15,490 | 282 | |
| 26 | 25/06 | 3F | 南 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |
| 27 | 25/06 | 15F | 西 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |
| 28 | 25/06 | 12F | 北 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |
| 29 | 25/06 | 8F | 西 | 72.63㎡ | 18,900 | 260 | |
| 30 | 25/05 | 12F | 北 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |
| 31 | 25/05 | 10F | 東 | 44.8㎡ | 10,580 | 236 | |
| 32 | 25/05 | 8F | 西 | 72.63㎡ | 18,900 | 260 | |
| 33 | 25/05 | 7F | 南 | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | |
| 34 | 25/05 | 7F | 西 | 55.9㎡ | 13,900 | 249 | |
| 35 | 25/05 | 20F | 北 | 55㎡ | 15,490 | 282 | |
| 36 | 25/05 | 3F | 南 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |
| 37 | 25/05 | 5F | 西 | 55.9㎡ | 12,980 | 232 | |
| 38 | 25/05 | 15F | 西 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |
| 39 | 25/05 | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | |||
| 40 | 25/05 | 10F | 44.8㎡ | 10,580 | 236 | 1 | |
| 41 | 25/05 | 55.9㎡ | 12,980 | 232 | |||
| 42 | 25/05 | 7F | 55.9㎡ | 13,900 | 249 | ||
| 43 | 25/05 | 19F | 45.65㎡ | 11,900 | 261 | ||
| 44 | 25/05 | 55.9㎡ | 12,500 | 224 | |||
| 45 | 25/05 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |||
| 46 | 25/05 | 55.9㎡ | 13,900 | 249 | |||
| 47 | 25/05 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 48 | 25/05 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 49 | 25/05 | 34.54㎡ | 7,380 | 214 | |||
| 50 | 25/05 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |||
| 51 | 25/05 | 55㎡ | 15,490 | 282 | |||
| 52 | 25/05 | 55.9㎡ | 13,500 | 242 | |||
| 53 | 25/05 | 45.65㎡ | 11,900 | 261 | |||
| 54 | 25/05 | 9F | 44.8㎡ | 10,580 | 236 | ||
| 55 | 25/05 | 55.1㎡ | 15,000 | 272 | |||
| 56 | 25/04 | 55.9㎡ | 13,500 | 242 | |||
| 57 | 25/04 | 55.9㎡ | 12,280 | 220 | |||
| 58 | 25/04 | 55㎡ | 15,490 | 282 | |||
| 59 | 25/04 | 5F | 55.9㎡ | 13,500 | 242 | ||
| 60 | 25/04 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |||
| 61 | 25/04 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 62 | 25/04 | 55㎡ | 15,500 | 282 | |||
| 63 | 25/04 | 55.9㎡ | 14,600 | 261 | |||
| 64 | 25/04 | 55.9㎡ | 13,000 | 233 | |||
| 65 | 25/04 | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | |||
| 66 | 25/04 | 34.54㎡ | 7,380 | 214 | |||
| 67 | 25/04 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 68 | 25/04 | 55.1㎡ | 15,000 | 272 | |||
| 69 | 25/04 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |||
| 70 | 25/03 | 18F | 82.32㎡ | 26,580 | 323 | 1 | |
| 71 | 25/03 | 55.9㎡ | 13,000 | 233 | |||
| 72 | 25/03 | 82.32㎡ | 26,580 | 323 | |||
| 73 | 25/03 | 55.1㎡ | 15,000 | 272 | |||
| 74 | 25/03 | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | |||
| 75 | 25/03 | 55㎡ | 15,500 | 282 | |||
| 76 | 25/03 | 10F | 44.8㎡ | 10,580 | 236 | ||
| 77 | 25/03 | 19F | 55.9㎡ | 14,600 | 261 | ||
| 78 | 25/03 | 72.63㎡ | 17,480 | 241 | |||
| 79 | 25/03 | 19F | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | ||
| 80 | 25/03 | 34.54㎡ | 7,380 | 214 | |||
| 81 | 25/03 | 55.9㎡ | 14,000 | 250 | |||
| 82 | 25/03 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 83 | 25/03 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 84 | 25/03 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |||
| 85 | 25/03 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |||
| 86 | 25/03 | 72.63㎡ | 16,500 | 227 | |||
| 87 | 25/03 | 76.66㎡ | 21,000 | 274 | |||
| 88 | 25/02 | 19F | 55.9㎡ | 14,600 | 261 | ||
| 89 | 25/02 | 72.63㎡ | 16,500 | 227 | |||
| 90 | 25/02 | 34.54㎡ | 7,380 | 214 | |||
| 91 | 25/02 | 9F | 44.8㎡ | 10,580 | 236 | ||
| 92 | 25/02 | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | |||
| 93 | 25/02 | 55㎡ | 15,500 | 282 | |||
| 94 | 25/02 | 55.9㎡ | 14,000 | 250 | |||
| 95 | 25/02 | 55.9㎡ | 14,600 | 261 | |||
| 96 | 25/02 | 20F | 55㎡ | 15,500 | 282 | ||
| 97 | 25/02 | 72.63㎡ | 17,000 | 234 | |||
| 98 | 25/02 | 82.32㎡ | 26,580 | 323 | |||
| 99 | 25/02 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 100 | 25/02 | 72.63㎡ | 17,480 | 241 | |||
| 101 | 25/02 | 76.66㎡ | 21,000 | 274 | |||
| 102 | 25/02 | 55.9㎡ | 15,000 | 268 | |||
| 103 | 25/02 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 104 | 25/02 | 55.9㎡ | 14,980 | 268 | |||
| 105 | 25/02 | 72.63㎡ | 17,500 | 241 | |||
| 106 | 25/01 | 55.9㎡ | 15,000 | 268 | |||
| 107 | 25/01 | 5F | 55.9㎡ | 15,000 | 268 | ||
| 108 | 25/01 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 109 | 25/01 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 110 | 25/01 | 22F | 55.9㎡ | 15,000 | 268 | ||
| 111 | 25/01 | 56.06㎡ | 13,950 | 249 | |||
| 112 | 25/01 | 72.63㎡ | 17,000 | 234 | |||
| 113 | 25/01 | 72.63㎡ | 17,500 | 241 | |||
| 114 | 25/01 | 72.63㎡ | 17,480 | 241 | |||
| 115 | 25/01 | 82.32㎡ | 26,580 | 323 | |||
| 116 | 24/12 | 34.54㎡ | 6,480 | 188 | |||
| 117 | 24/12 | 9F | 44.8㎡ | 9,980 | 223 | ||
| 118 | 24/12 | 56.06㎡ | 13,950 | 249 | |||
| 119 | 24/12 | 44.8㎡ | 9,980 | 223 | |||
| 120 | 24/12 | 44.8㎡ | 1,580 | 35 | |||
| 121 | 24/12 | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | |||
| 122 | 24/12 | 55.9㎡ | 15,000 | 268 | |||
| 123 | 24/12 | 21F | 56.06㎡ | 13,950 | 249 | ||
| 124 | 24/12 | 72.63㎡ | 17,000 | 234 | |||
| 125 | 24/12 | 72.63㎡ | 17,500 | 241 | |||
| 126 | 24/12 | 72.63㎡ | 17,980 | 248 |
八丁堀駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:湊2)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 28F | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | パークシティ中央湊 ザ タワー | 2017 | 0 |
| 2 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 3 | 25/08 | 31F | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 4 | 25/08 | 5F | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 5 | 25/08 | 5F | 70.74㎡ | 19,800 | 280 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 6 | 25/08 | 11F | 74.04㎡ | 16,800 | 227 | グランスイート八丁堀 | 2015 | 0 |
| 7 | 25/08 | 7F | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 8 | 25/08 | 3F | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 9 | 25/08 | 12F | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 10 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 11 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 12 | 25/08 | 20F | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 13 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 14 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 15 | 25/08 | 2F | 40.46㎡ | 7,398 | 183 | グリーンパーク中央湊 | 2019 | 0 |
| 16 | 25/08 | 9F | 44.48㎡ | 5,299 | 119 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 17 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 21 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 22 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 23 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 24 | 25/08 | 4F | 44.28㎡ | 4,499 | 102 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 25 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 6F | 74.39㎡ | 14,800 | 199 | アスコットパーク東京八丁堀 | 2011 | 0 |
| 27 | 25/08 | 19F | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 28 | 25/08 | 4F | 44.48㎡ | 4,499 | 101 | GSハイム築地 | 1982 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 28F | 76.59㎡ | 35,000 | 457 | パークシティ中央湊 ザ タワー | 2017 | 0 |
| 30 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 31 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 32 | 25/08 | 31F | 73.17㎡ | 25,980 | 355 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 33 | 25/08 | 5F | 70.79㎡ | 20,480 | 289 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 34 | 25/08 | 5F | 70.74㎡ | 19,800 | 280 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 35 | 25/08 | 8F | 72.63㎡ | 18,400 | 253 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 36 | 25/08 | 11F | 74.04㎡ | 16,800 | 227 | グランスイート八丁堀 | 2015 | 0 |
| 37 | 25/08 | 7F | 55.1㎡ | 14,900 | 270 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 38 | 25/08 | 3F | 57.5㎡ | 14,800 | 257 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 39 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 40 | 25/08 | 12F | 45.75㎡ | 12,450 | 272 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 41 | 25/08 | 20F | 44.28㎡ | 11,480 | 259 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 42 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 43 | 25/08 | 2F | 40.46㎡ | 7,398 | 183 | グリーンパーク中央湊 | 2019 | 0 |
| 44 | 25/08 | 9F | 44.48㎡ | 5,299 | 119 | GSハイム築地 | 1982 | 0 |
| 45 | 25/08 | 10F | 44.8㎡ | 10,980 | 245 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 46 | 25/08 | 12F | 56.06㎡ | 14,800 | 264 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 47 | 25/08 | 6F | 74.39㎡ | 14,800 | 199 | アスコットパーク東京八丁堀 | 2011 | 0 |
| 48 | 25/08 | 19F | 45.65㎡ | 12,000 | 263 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |
| 49 | 25/08 | 31F | 72.49㎡ | 29,980 | 414 | パークシティ中央湊 ザタワー | 2017 | 0 |
| 50 | 25/08 | 17F | 76.66㎡ | 26,980 | 352 | シティタワー銀座東 | 2019 | 0 |