Overview
address | 東京都調布市菊野台2-22-17 | ||
---|---|---|---|
柴崎 駅 徒歩1分 | |||
築 / 構造 | 2000 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 38 / 所有権 | ||
その他 |
このマンション内の売り情報はみつかりませんでした
柴崎 駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上のみ
周辺の売り出し事例テーブル(住所:菊野台2)
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|
address | 東京都調布市菊野台2-22-17 | ||
---|---|---|---|
柴崎 駅 徒歩1分 | |||
築 / 構造 | 2000 / RC 6階建 | ||
戸数 / 権利 | 38 / 所有権 | ||
その他 |
date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
---|