Overview
| address | 東京都文京区西片1-15-19 | ||
|---|---|---|---|
| 春日 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 1970 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 120 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 3F | 南 | 57.35㎡ | 6,780 | 118 | 2025 |
| 2 | 25/08 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | 0 |
| 3 | 25/08 | 9F | 東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | 2012 |
| 5 | 25/08 | 11F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 6 | 25/08 | 12F | 西 | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | 2012 |
| 7 | 25/08 | 12F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 2018 |
| 8 | 25/08 | 9F | 南東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | 0 |
| 9 | 25/08 | 3F | 南 | 57.35㎡ | 6,980 | 122 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 14F | 南東 | 43.95㎡ | 4,980 | 113 | 0 |
| 11 | 25/08 | 12F | 南西 | 96.48㎡ | 8,980 | 93 | 0 |
| 12 | 25/07 | 14F | 南東 | 43.95㎡ | 4,980 | 113 | 0 |
| 13 | 25/07 | 3F | 南 | 57.35㎡ | 6,980 | 122 | 0 |
| 14 | 25/07 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | 0 |
| 15 | 25/07 | 12F | 西 | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | 0 |
| 16 | 25/07 | 12F | 南西 | 96.48㎡ | 8,980 | 93 | 0 |
| 17 | 25/07 | 11F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 18 | 25/07 | 11F | 東 | 49.49㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 19 | 25/07 | 9F | 東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | 0 |
| 20 | 25/07 | 9F | 南東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | 0 |
| 21 | 25/07 | 13F | 南西 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | 0 |
| 22 | 25/07 | 11F | 西 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 23 | 25/07 | 12F | 西 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | 0 |
| 24 | 25/07 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | 0 |
| 25 | 25/07 | 12F | 南西 | 96.48㎡ | 9,480 | 98 | 0 |
| 26 | 25/07 | 6F | 南 | 52.65㎡ | 6,090 | 116 | 0 |
| 27 | 25/07 | 12F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 28 | 25/07 | 11F | 北東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 0 |
| 29 | 25/07 | 13F | 西 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | 0 |
| 30 | 25/06 | 11F | 西 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 31 | 25/06 | 12F | 南西 | 96.48㎡ | 9,480 | 98 | |
| 32 | 25/06 | 11F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 33 | 25/06 | 12F | 西 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |
| 34 | 25/06 | 11F | 東 | 49.49㎡ | 5,180 | 105 | |
| 35 | 25/06 | 11F | 北東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 36 | 25/06 | 13F | 南西 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |
| 37 | 25/06 | 12F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 38 | 25/06 | 9F | 東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | |
| 39 | 25/06 | 6F | 西 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 40 | 25/06 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |
| 41 | 25/06 | 9F | 南東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | |
| 42 | 25/05 | 11F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 43 | 25/05 | 6F | 西 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 44 | 25/05 | 11F | 東 | 49.49㎡ | 5,180 | 105 | |
| 45 | 25/05 | 12F | 西 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |
| 46 | 25/05 | 12F | 東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 47 | 25/05 | 13F | 南西 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |
| 48 | 25/05 | 9F | 南東 | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | |
| 49 | 25/05 | 12F | 南 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |
| 50 | 25/05 | 11F | 北東 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | |
| 51 | 25/05 | 11F | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 1 | |
| 52 | 25/05 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |||
| 53 | 25/05 | 11F | 49.49㎡ | 5,180 | 105 | ||
| 54 | 25/05 | 89.96㎡ | 1,180 | 13 | |||
| 55 | 25/05 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 | |||
| 56 | 25/05 | 12F | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | ||
| 57 | 25/05 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 1 | ||
| 58 | 25/05 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |||
| 59 | 25/05 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | ||
| 60 | 25/05 | 6F | 52.65㎡ | 6,090 | 116 | ||
| 61 | 25/04 | 12F | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | ||
| 62 | 25/04 | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | |||
| 63 | 25/04 | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | 1 | ||
| 64 | 25/04 | 52.65㎡ | 6,090 | 116 | |||
| 65 | 25/04 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | ||
| 66 | 25/04 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 | |||
| 67 | 25/04 | 89.96㎡ | 1,190 | 13 | |||
| 68 | 25/04 | 12F | 89.96㎡ | 10,180 | 113 | ||
| 69 | 25/04 | 89.96㎡ | 1,180 | 13 | |||
| 70 | 25/04 | 9F | 96.48㎡ | 13,600 | 141 | ||
| 71 | 25/04 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |||
| 72 | 25/03 | 89.96㎡ | 1,190 | 13 | |||
| 73 | 25/03 | 12F | 89.96㎡ | 10,180 | 113 | ||
| 74 | 25/03 | 89.96㎡ | 1,180 | 13 | 1 | ||
| 75 | 25/03 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | ||
| 76 | 25/03 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |||
| 77 | 25/03 | 9F | 96.48㎡ | 13,600 | 141 | ||
| 78 | 25/03 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 | |||
| 79 | 25/02 | 77.94㎡ | 8,980 | 115 | |||
| 80 | 25/02 | 9F | 96.48㎡ | 13,600 | 141 | ||
| 81 | 25/02 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | ||
| 82 | 25/02 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 | |||
| 83 | 25/02 | 77.94㎡ | 9,580 | 123 | |||
| 84 | 25/01 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 | |||
| 85 | 25/01 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | ||
| 86 | 25/01 | 9F | 96.48㎡ | 13,600 | 141 | ||
| 87 | 25/01 | 77.94㎡ | 9,580 | 123 | |||
| 88 | 24/12 | 9F | 96.48㎡ | 13,600 | 141 | ||
| 89 | 24/12 | 96.48㎡ | 1,360 | 14 |
春日駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:西片1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 2 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 3 | 25/08 | 10F | 46.8㎡ | 8,990 | 192 | クレイシア文京春日 | 2014 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 5 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 6 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 7 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 8 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 9 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 10 | 25/08 | 3F | 57.35㎡ | 6,780 | 118 | シャトー文京 | 1970 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 11F | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 12 | 25/08 | 4F | 44.99㎡ | 2,700 | 60 | 本郷マンション | 1963 | 0 |
| 13 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 14 | 25/08 | 4F | 33㎡ | 2,280 | 69 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 15 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 16 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 17 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 18 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 19 | 25/08 | 12F | 96.48㎡ | 8,980 | 93 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 20 | 25/08 | 2F | 66.12㎡ | 8,400 | 127 | パークハイム文京西片 | 1985 | 2020 |
| 21 | 25/08 | 6F | 73.26㎡ | 7,480 | 102 | ヴィラロイヤル文京西片 | 1971 | 0 |
| 22 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 23 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 24 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 25 | 25/08 | 10F | 46.8㎡ | 8,990 | 192 | クレイシア文京春日 | 2014 | 0 |
| 26 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 27 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 28 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 29 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 30 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 31 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 32 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 33 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 34 | 25/08 | 2F | 66.12㎡ | 8,400 | 127 | パークハイム文京西片 | 1985 | 2020 |
| 35 | 25/08 | 3F | 57.35㎡ | 6,780 | 118 | シャトー文京 | 1970 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 12F | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 2018 |
| 37 | 25/08 | 11F | 49.48㎡ | 5,180 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 38 | 25/08 | 4F | 44.99㎡ | 2,700 | 60 | 本郷マンション | 1963 | 0 |
| 39 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 40 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 0 |
| 41 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 4F | 33㎡ | 2,280 | 69 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 43 | 25/08 | 4F | 29.82㎡ | 2,280 | 76 | 本郷マンション | 1963 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 8,980 | 100 | シャトー文京 | 1970 | 2012 |
| 45 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 46 | 25/08 | 12F | 96.48㎡ | 8,980 | 93 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 47 | 25/08 | 6F | 73.26㎡ | 7,480 | 102 | ヴィラロイヤル文京西片 | 1971 | 0 |
| 48 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 49 | 25/08 | 9F | 96.48㎡ | 10,360 | 107 | シャトー文京 | 1970 | 0 |
| 50 | 25/08 | 12F | 89.96㎡ | 9,480 | 105 | シャトー文京 | 1970 | 0 |