Overview
| address | 東京都あきる野市秋川4-1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 秋川 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1998 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 41 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 70.35㎡ | 2,390 | 34 |
売り出しデータがありません
| address | 東京都あきる野市秋川4-1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 秋川 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1998 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 41 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 70.35㎡ | 2,390 | 34 |
売り出しデータがありません