Overview
| address | 神奈川県横浜市都筑区新栄町-14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 仲町台 駅 徒歩10分 | |||
| 築 / 構造 | 1988 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 445 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 14F | 南西 | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 0 |
| 2 | 25/08 | 12F | 南東 | 45.46㎡ | 580 | 13 | 0 |
| 3 | 25/08 | 6F | 南西 | 58.69㎡ | 875 | 15 | 0 |
| 4 | 25/08 | 9F | 南東 | 45.46㎡ | 440 | 10 | 0 |
| 5 | 25/08 | 2F | 南西 | 54.35㎡ | 590 | 11 | 0 |
| 6 | 25/07 | 12F | 南東 | 45.46㎡ | 580 | 13 | 0 |
| 7 | 25/07 | 10F | 南西 | 54.35㎡ | 700 | 13 | 0 |
| 8 | 25/07 | 2F | 南西 | 54.35㎡ | 590 | 11 | 0 |
| 9 | 25/07 | 6F | 南西 | 58.69㎡ | 875 | 15 | 0 |
| 10 | 25/07 | 9F | 南東 | 45.46㎡ | 440 | 10 | 0 |
| 11 | 25/07 | 14F | 南西 | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 0 |
| 12 | 25/07 | 6F | 南西 | 58.69㎡ | 950 | 16 | 0 |
| 13 | 25/06 | 14F | 南西 | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 0 |
| 14 | 25/06 | 2F | 南西 | 54.35㎡ | 590 | 11 | |
| 15 | 25/06 | 5F | 南西 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |
| 16 | 25/06 | 10F | 南西 | 54.35㎡ | 700 | 13 | |
| 17 | 25/06 | 10F | 南西 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |
| 18 | 25/06 | 7F | 南東 | 43.56㎡ | 730 | 17 | |
| 19 | 25/06 | 12F | 南東 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |
| 20 | 25/06 | 6F | 南西 | 58.69㎡ | 950 | 16 | |
| 21 | 25/06 | 12F | 南西 | 49㎡ | 720 | 15 | |
| 22 | 25/06 | 9F | 南東 | 45.46㎡ | 440 | 10 | |
| 23 | 25/05 | 5F | 南西 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |
| 24 | 25/05 | 10F | 南西 | 54.35㎡ | 700 | 13 | |
| 25 | 25/05 | 10F | 南西 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |
| 26 | 25/05 | 7F | 南東 | 43.56㎡ | 730 | 17 | |
| 27 | 25/05 | 12F | 南東 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |
| 28 | 25/05 | 6F | 南西 | 58.69㎡ | 950 | 16 | |
| 29 | 25/05 | 12F | 南西 | 49㎡ | 720 | 15 | |
| 30 | 25/05 | 9F | 南東 | 45.46㎡ | 440 | 10 | |
| 31 | 25/05 | 45.46㎡ | 440 | 10 | |||
| 32 | 25/05 | 49㎡ | 720 | 15 | |||
| 33 | 25/05 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 34 | 25/05 | 49㎡ | 830 | 17 | |||
| 35 | 25/05 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |||
| 36 | 25/05 | 5F | 54.35㎡ | 750 | 14 | ||
| 37 | 25/05 | 54.35㎡ | 700 | 13 | |||
| 38 | 25/05 | 43.56㎡ | 730 | 17 | |||
| 39 | 25/05 | 45.46㎡ | 450 | 10 | |||
| 40 | 25/05 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |||
| 41 | 25/05 | 14F | 43.56㎡ | 700 | 16 | ||
| 42 | 25/05 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |||
| 43 | 25/05 | 58.69㎡ | 950 | 16 | |||
| 44 | 25/05 | 7F | 43.56㎡ | 730 | 17 | ||
| 45 | 25/04 | 43.56㎡ | 730 | 17 | |||
| 46 | 25/04 | 54.35㎡ | 700 | 13 | |||
| 47 | 25/04 | 43.56㎡ | 700 | 16 | |||
| 48 | 25/04 | 49㎡ | 830 | 17 | |||
| 49 | 25/04 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 50 | 25/04 | 5F | 54.35㎡ | 750 | 14 | ||
| 51 | 25/04 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |||
| 52 | 25/04 | 54.46㎡ | 580 | 11 | |||
| 53 | 25/04 | 45.46㎡ | 450 | 10 | |||
| 54 | 25/04 | 54.35㎡ | 800 | 15 | |||
| 55 | 25/04 | 43.56㎡ | 900 | 21 | |||
| 56 | 25/04 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |||
| 57 | 25/04 | 14F | 43.56㎡ | 700 | 16 | ||
| 58 | 25/04 | 6F | 54.46㎡ | 580 | 11 | ||
| 59 | 25/04 | 58.69㎡ | 950 | 16 | |||
| 60 | 25/04 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |||
| 61 | 25/04 | 54.46㎡ | 880 | 16 | |||
| 62 | 25/03 | 54.35㎡ | 800 | 15 | |||
| 63 | 25/03 | 58.69㎡ | 980 | 17 | |||
| 64 | 25/03 | 54.35㎡ | 900 | 17 | |||
| 65 | 25/03 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |||
| 66 | 25/03 | 49㎡ | 830 | 17 | |||
| 67 | 25/03 | 6F | 54.46㎡ | 850 | 16 | ||
| 68 | 25/03 | 54.46㎡ | 790 | 15 | |||
| 69 | 25/03 | 54.46㎡ | 880 | 16 | |||
| 70 | 25/03 | 45.46㎡ | 490 | 11 | |||
| 71 | 25/03 | 5F | 54.35㎡ | 750 | 14 | ||
| 72 | 25/03 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |||
| 73 | 25/03 | 43.56㎡ | 300 | 7 | |||
| 74 | 25/03 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 75 | 25/03 | 14F | 43.56㎡ | 700 | 16 | ||
| 76 | 25/03 | 54.46㎡ | 850 | 16 | |||
| 77 | 25/03 | 43.56㎡ | 900 | 21 | |||
| 78 | 25/03 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |||
| 79 | 25/02 | 45.46㎡ | 590 | 13 | |||
| 80 | 25/02 | 54.35㎡ | 750 | 14 | |||
| 81 | 25/02 | 45.46㎡ | 490 | 11 | |||
| 82 | 25/02 | 43.56㎡ | 700 | 16 | |||
| 83 | 25/02 | 49㎡ | 830 | 17 | |||
| 84 | 25/02 | 14F | 43.56㎡ | 700 | 16 | ||
| 85 | 25/02 | 54.35㎡ | 590 | 11 | |||
| 86 | 25/02 | 54.35㎡ | 790 | 15 | |||
| 87 | 25/02 | 54.35㎡ | 830 | 15 | |||
| 88 | 25/02 | 7F | 54.35㎡ | 830 | 15 | ||
| 89 | 25/02 | 54.46㎡ | 880 | 16 | |||
| 90 | 25/02 | 54.46㎡ | 850 | 16 | |||
| 91 | 25/02 | 49㎡ | 900 | 18 | |||
| 92 | 25/02 | 49㎡ | 980 | 20 | |||
| 93 | 25/02 | 43.56㎡ | 900 | 21 | |||
| 94 | 25/02 | 43.56㎡ | 300 | 7 | |||
| 95 | 25/02 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 96 | 25/02 | 45.46㎡ | 690 | 15 | |||
| 97 | 25/02 | 6F | 54.46㎡ | 850 | 16 | ||
| 98 | 25/02 | 5F | 54.35㎡ | 750 | 14 | ||
| 99 | 25/02 | 54.46㎡ | 790 | 15 | |||
| 100 | 25/02 | 54.17㎡ | 520 | 10 | |||
| 101 | 25/02 | 54.35㎡ | 900 | 17 | |||
| 102 | 25/02 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |||
| 103 | 25/01 | 14F | 43.56㎡ | 700 | 16 | ||
| 104 | 25/01 | 49㎡ | 900 | 18 | |||
| 105 | 25/01 | 49㎡ | 980 | 20 | |||
| 106 | 25/01 | 7F | 54.35㎡ | 830 | 15 | ||
| 107 | 25/01 | 54.17㎡ | 520 | 10 | |||
| 108 | 25/01 | 43.56㎡ | 300 | 7 | |||
| 109 | 25/01 | 54.35㎡ | 790 | 15 | |||
| 110 | 25/01 | 43.56㎡ | 580 | 13 | |||
| 111 | 25/01 | 6F | 54.46㎡ | 850 | 16 | ||
| 112 | 25/01 | 5F | 54.35㎡ | 750 | 14 | ||
| 113 | 25/01 | 54.46㎡ | 790 | 15 | |||
| 114 | 25/01 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 115 | 25/01 | 54.35㎡ | 900 | 17 | |||
| 116 | 25/01 | 5F | 54.35㎡ | 790 | 15 | ||
| 117 | 25/01 | 43.56㎡ | 700 | 16 | |||
| 118 | 25/01 | 54.35㎡ | 590 | 11 | |||
| 119 | 25/01 | 43.56㎡ | 900 | 21 | |||
| 120 | 25/01 | 54.35㎡ | 830 | 15 | |||
| 121 | 25/01 | 58.69㎡ | 1,500 | 26 | |||
| 122 | 25/01 | 43.28㎡ | 900 | 21 | |||
| 123 | 25/01 | 54.46㎡ | 850 | 16 | |||
| 124 | 24/12 | 54.46㎡ | 790 | 15 | |||
| 125 | 24/12 | 54.35㎡ | 790 | 15 | |||
| 126 | 24/12 | 43.56㎡ | 300 | 7 | |||
| 127 | 24/12 | 43.28㎡ | 900 | 21 | |||
| 128 | 24/12 | 5F | 54.35㎡ | 790 | 15 | ||
| 129 | 24/12 | 43.56㎡ | 900 | 21 | 1 | ||
| 130 | 24/12 | 54.35㎡ | 590 | 11 | |||
| 131 | 24/12 | 49㎡ | 1,220 | 25 | |||
| 132 | 24/12 | 7F | 54.35㎡ | 830 | 15 | ||
| 133 | 24/12 | 43.56㎡ | 580 | 13 | |||
| 134 | 24/12 | 54.46㎡ | 850 | 16 | |||
| 135 | 24/12 | 54.17㎡ | 520 | 10 | |||
| 136 | 24/12 | 54.35㎡ | 830 | 15 | |||
| 137 | 24/12 | 54.35㎡ | 900 | 17 | |||
| 138 | 24/12 | 8F | 43.28㎡ | 495 | 11 | ||
| 139 | 24/12 | 49㎡ | 900 | 18 | |||
| 140 | 24/12 | 6F | 54.46㎡ | 850 | 16 |
仲町台駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:新栄町)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 2 | 25/08 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 3 | 25/08 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 4 | 25/08 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 5 | 25/08 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 6 | 25/08 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 7 | 25/08 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 8 | 25/08 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 9 | 25/08 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 10 | 25/08 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 11 | 25/08 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 12 | 25/08 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 13 | 25/08 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 14 | 25/08 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 15 | 25/08 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 16 | 25/08 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 17 | 25/08 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 18 | 25/08 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 19 | 25/08 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 20 | 25/08 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 21 | 25/08 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 22 | 25/08 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 23 | 25/08 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 24 | 25/08 | 12F | 45.46㎡ | 580 | 13 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 25 | 25/08 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 26 | 25/08 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 27 | 25/08 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 28 | 25/08 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 29 | 25/08 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 30 | 25/08 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 31 | 25/08 | 12F | 45.46㎡ | 580 | 13 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 32 | 25/08 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 33 | 25/07 | 5F | 80.58㎡ | 5,880 | 73 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 34 | 25/07 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 35 | 25/07 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 36 | 25/07 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 37 | 25/07 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 38 | 25/07 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 39 | 25/07 | 12F | 45.46㎡ | 580 | 13 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 40 | 25/07 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 41 | 25/07 | 5F | 80.58㎡ | 5,880 | 73 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 42 | 25/07 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 43 | 25/07 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 44 | 25/07 | 1F | 54.35㎡ | 1,180 | 22 | 中銀ライフケア横浜・港北 1階部分 | 1988 | 0 |
| 45 | 25/07 | 6F | 58.69㎡ | 875 | 15 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 46 | 25/07 | 2F | 54.35㎡ | 590 | 11 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 47 | 25/07 | 12F | 45.46㎡ | 580 | 13 | 中銀ライフケア横浜・港北 | 1988 | 0 |
| 48 | 25/07 | 9F | 45.46㎡ | 440 | 10 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |
| 49 | 25/07 | 5F | 67.68㎡ | 5,480 | 81 | グレーシアパーク仲町台 | 2011 | 0 |
| 50 | 25/07 | 14F | 58.69㎡ | 1,180 | 20 | 中銀ライフケア横浜港北 | 1988 | 0 |