Overview
| address | 東京都多摩市関戸1-20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 2022 / RC 33階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 520 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 29F | 東 | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | 0 |
| 2 | 25/08 | 23F | 東 | 66.58㎡ | 7,280 | 109 | 0 |
| 3 | 25/08 | 27F | 南 | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | 0 |
| 4 | 25/08 | 13F | 南 | 76.23㎡ | 7,080 | 93 | 0 |
| 5 | 25/08 | 23F | 南西 | 76.23㎡ | 8,280 | 109 | 0 |
| 6 | 25/08 | 29F | 南 | 68.31㎡ | 7,400 | 108 | 0 |
| 7 | 25/08 | 29F | 北 | 66.1㎡ | 7,790 | 118 | 0 |
| 8 | 25/08 | 23F | 北東 | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | 0 |
| 9 | 25/08 | 6F | 北 | 66.1㎡ | 7,180 | 109 | 0 |
| 10 | 25/08 | 23F | 東 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | 0 |
| 11 | 25/08 | 10F | 北東 | 54.93㎡ | 6,480 | 118 | 0 |
| 12 | 25/07 | 29F | 北 | 66.1㎡ | 7,790 | 118 | 0 |
| 13 | 25/07 | 29F | 南 | 68.31㎡ | 7,400 | 108 | 0 |
| 14 | 25/07 | 6F | 北 | 66.1㎡ | 7,180 | 109 | 0 |
| 15 | 25/07 | 23F | 東 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | 0 |
| 16 | 25/07 | 11F | 東 | 56.54㎡ | 5,680 | 100 | 0 |
| 17 | 25/07 | 29F | 南 | 68.31㎡ | 7,780 | 114 | 0 |
| 18 | 25/07 | 14F | 北 | 66.1㎡ | 7,090 | 107 | 0 |
| 19 | 25/07 | 29F | 東 | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | 0 |
| 20 | 25/07 | 23F | 北東 | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | 0 |
| 21 | 25/07 | 10F | 南 | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | 0 |
| 22 | 25/06 | 23F | 北東 | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | |
| 23 | 25/06 | 11F | 東 | 56.54㎡ | 5,680 | 100 | |
| 24 | 25/06 | 14F | 北 | 66.1㎡ | 7,090 | 107 | |
| 25 | 25/06 | 29F | 東 | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | |
| 26 | 25/06 | 28F | 南 | 68.31㎡ | 7,300 | 107 | |
| 27 | 25/06 | 10F | 南 | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | |
| 28 | 25/06 | 29F | 南 | 68.31㎡ | 7,780 | 114 | |
| 29 | 25/06 | 6F | 北 | 66.1㎡ | 7,180 | 109 | |
| 30 | 25/06 | 23F | 東 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |
| 31 | 25/05 | 23F | 東 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |
| 32 | 25/05 | 10F | 南 | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | |
| 33 | 25/05 | 28F | 南 | 68.31㎡ | 7,300 | 107 | |
| 34 | 25/05 | 11F | 東 | 56.54㎡ | 5,680 | 100 | |
| 35 | 25/05 | 29F | 南 | 68.31㎡ | 7,780 | 114 | |
| 36 | 25/05 | 6F | 北 | 66.1㎡ | 7,180 | 109 | |
| 37 | 25/05 | 29F | 東 | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | |
| 38 | 25/05 | 56.54㎡ | 5,680 | 100 | |||
| 39 | 25/05 | 11F | 56.54㎡ | 5,680 | 100 | ||
| 40 | 25/05 | 29F | 68.31㎡ | 7,780 | 114 | ||
| 41 | 25/05 | 68.31㎡ | 7,780 | 114 | |||
| 42 | 25/05 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 43 | 25/05 | 4F | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | ||
| 44 | 25/05 | 68.31㎡ | 7,300 | 107 | |||
| 45 | 25/05 | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | |||
| 46 | 25/05 | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | |||
| 47 | 25/05 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 48 | 25/05 | 10F | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | ||
| 49 | 25/05 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 50 | 25/05 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 51 | 25/05 | 28F | 68.31㎡ | 7,300 | 107 | ||
| 52 | 25/05 | 29F | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | ||
| 53 | 25/04 | 29F | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | ||
| 54 | 25/04 | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | |||
| 55 | 25/04 | 22F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ||
| 56 | 25/04 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 57 | 25/04 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 58 | 25/04 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 59 | 25/04 | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | |||
| 60 | 25/04 | 4F | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | ||
| 61 | 25/04 | 10F | 68.31㎡ | 6,680 | 98 | ||
| 62 | 25/04 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 63 | 25/04 | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | |||
| 64 | 25/03 | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | |||
| 65 | 25/03 | 4F | 74.68㎡ | 6,980 | 93 | ||
| 66 | 25/03 | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | |||
| 67 | 25/03 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 68 | 25/03 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 69 | 25/03 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 70 | 25/03 | 22F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ||
| 71 | 25/03 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 72 | 25/02 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 73 | 25/02 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 74 | 25/02 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 75 | 25/02 | 19F | 88.03㎡ | 8,780 | 100 | ||
| 76 | 25/02 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 77 | 25/02 | 22F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ||
| 78 | 25/02 | 88.03㎡ | 8,780 | 100 | |||
| 79 | 25/02 | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | |||
| 80 | 25/01 | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | |||
| 81 | 25/01 | 22F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ||
| 82 | 25/01 | 25F | 76.23㎡ | 7,880 | 103 | ||
| 83 | 25/01 | 24F | 66.1㎡ | 7,200 | 109 | ||
| 84 | 25/01 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 85 | 25/01 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 86 | 25/01 | 66.1㎡ | 7,200 | 109 | |||
| 87 | 25/01 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 88 | 25/01 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 89 | 25/01 | 76.23㎡ | 7,880 | 103 | |||
| 90 | 24/12 | 76.23㎡ | 7,880 | 103 | |||
| 91 | 24/12 | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | |||
| 92 | 24/12 | 66.1㎡ | 7,200 | 109 | |||
| 93 | 24/12 | 11F | 56.54㎡ | 5,880 | 104 | ||
| 94 | 24/12 | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | |||
| 95 | 24/12 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ||
| 96 | 24/12 | 24F | 66.1㎡ | 7,200 | 109 |
聖蹟桜ヶ丘駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:関戸1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 29F | 74.68㎡ | 10,000 | 134 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 2 | 25/08 | 23F | 76.23㎡ | 8,280 | 109 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 3 | 25/08 | 23F | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 4 | 25/08 | 11F | 74.33㎡ | 7,480 | 101 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 5 | 25/08 | 29F | 68.31㎡ | 7,400 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 6 | 25/08 | 27F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 7 | 25/08 | 23F | 66.58㎡ | 7,280 | 109 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 8 | 25/08 | 13F | 76.23㎡ | 7,080 | 93 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 9 | 25/08 | 3F | 72.27㎡ | 6,980 | 97 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 10 | 25/08 | 10F | 54.93㎡ | 6,480 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 11 | 25/08 | 14F | 81.3㎡ | 5,498 | 68 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 12 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,490 | 59 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 13 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,490 | 59 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 14 | 25/08 | 5F | 74.76㎡ | 3,900 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 0 |
| 15 | 25/08 | 29F | 66.1㎡ | 7,790 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 16 | 25/08 | 10F | 66.86㎡ | 7,380 | 110 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 17 | 25/08 | 4F | 79.11㎡ | 4,080 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 2018 |
| 18 | 25/08 | 23F | 76.23㎡ | 8,280 | 109 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 19 | 25/08 | 23F | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 20 | 25/08 | 11F | 74.33㎡ | 7,480 | 101 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 21 | 25/08 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 22 | 25/08 | 29F | 68.31㎡ | 7,400 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 23 | 25/08 | 27F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 24 | 25/08 | 13F | 76.23㎡ | 7,080 | 93 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 25 | 25/08 | 3F | 72.27㎡ | 6,980 | 97 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 26 | 25/08 | 10F | 54.93㎡ | 6,480 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 27 | 25/08 | 14F | 81.3㎡ | 5,498 | 68 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,590 | 60 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,590 | 60 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 5F | 74.76㎡ | 3,900 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 0 |
| 31 | 25/08 | 29F | 66.1㎡ | 7,790 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 32 | 25/08 | 10F | 66.86㎡ | 7,380 | 110 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 33 | 25/08 | 4F | 79.11㎡ | 4,080 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 2018 |
| 34 | 25/08 | 23F | 76.23㎡ | 8,280 | 109 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 35 | 25/08 | 23F | 66.1㎡ | 7,490 | 113 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 36 | 25/08 | 23F | 66.58㎡ | 7,480 | 112 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 37 | 25/08 | 11F | 74.33㎡ | 7,480 | 101 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 38 | 25/08 | 29F | 68.31㎡ | 7,400 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 39 | 25/08 | 27F | 68.31㎡ | 7,380 | 108 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 40 | 25/08 | 13F | 76.23㎡ | 7,080 | 93 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 41 | 25/08 | 3F | 72.27㎡ | 6,980 | 97 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 42 | 25/08 | 10F | 54.93㎡ | 6,480 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 43 | 25/08 | 14F | 81.3㎡ | 5,498 | 68 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,590 | 60 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 3F | 76.56㎡ | 4,590 | 60 | ザ・スクエア | 1984 | 2025 |
| 46 | 25/08 | 5F | 74.76㎡ | 3,900 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 0 |
| 47 | 25/08 | 29F | 66.1㎡ | 7,790 | 118 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |
| 48 | 25/08 | 10F | 66.86㎡ | 7,380 | 110 | ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 2024 | 0 |
| 49 | 25/08 | 4F | 79.11㎡ | 4,080 | 52 | ザ・スクエア | 1984 | 2018 |
| 50 | 25/08 | 23F | 76.23㎡ | 8,280 | 109 | ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 0 |