Overview
| address | 埼玉県八潮市緑町3-6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1995 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 102 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 3F | 63.8㎡ | 1,250 | 20 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県八潮市緑町3-6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1995 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 102 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 3F | 63.8㎡ | 1,250 | 20 |
売り出しデータがありません