Overview
| address | 埼玉県所沢市小手指南4-14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 2004 / RC 11階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 111 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 94.4㎡ | 2,480 | 26 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県所沢市小手指南4-14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 2004 / RC 11階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 111 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 94.4㎡ | 2,480 | 26 |
売り出しデータがありません