Overview
| address | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻4-3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 東岩槻 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2019 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 49 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南東 | 56.58㎡ | 2,820 | 50 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻4-3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 東岩槻 駅 徒歩1分 | |||
| 築 / 構造 | 2019 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 49 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南東 | 56.58㎡ | 2,820 | 50 | 0 |
売り出しデータがありません