Overview
| address | 埼玉県三郷市高州3-448-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 59 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 69.16㎡ | 800 | 12 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県三郷市高州3-448-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 59 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 2F | 69.16㎡ | 800 | 12 |
売り出しデータがありません