Overview
| address | 埼玉県北本市深井3-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 鴻巣 駅 徒歩24分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 29 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 4F | 69.02㎡ | 1,030 | 15 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県北本市深井3-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 鴻巣 駅 徒歩24分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 29 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/12 | 4F | 69.02㎡ | 1,030 | 15 |
売り出しデータがありません