Overview
| address | 埼玉県春日部市米島-345-1 | ||
|---|---|---|---|
| 南桜井 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 4階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 33 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 53.36㎡ | 680 | 13 |
売り出しデータがありません
| address | 埼玉県春日部市米島-345-1 | ||
|---|---|---|---|
| 南桜井 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 4階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 33 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 2F | 53.36㎡ | 680 | 13 |
売り出しデータがありません