Overview
| address | 東京都豊島区南池袋1-11-19 | ||
|---|---|---|---|
| 池袋 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2015 / RC 31階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 411 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 18F | 北西 | 56.13㎡ | 14,990 | 267 | 0 |
| 2 | 25/08 | 22F | 南東 | 82.01㎡ | 25,000 | 305 | 0 |
| 3 | 25/08 | 26F | 南西 | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | 0 |
| 4 | 25/08 | 8F | 南西 | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | 0 |
| 5 | 25/08 | 22F | 南東 | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | 0 |
| 6 | 25/08 | 18F | 北西 | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 24F | 南西 | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | 0 |
| 8 | 25/08 | 31F | 東 | 54.84㎡ | 14,990 | 273 | 0 |
| 9 | 25/07 | 18F | 南西 | 68.03㎡ | 17,800 | 262 | 0 |
| 10 | 25/07 | 5F | 南東 | 42.85㎡ | 8,990 | 210 | 0 |
| 11 | 25/07 | 8F | 南西 | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | 0 |
| 12 | 25/07 | 22F | 北東 | 43.08㎡ | 9,280 | 215 | 0 |
| 13 | 25/07 | 20F | 南西 | 70.43㎡ | 19,980 | 284 | 0 |
| 14 | 25/07 | 31F | 北東 | 61.16㎡ | 17,800 | 291 | 0 |
| 15 | 25/07 | 5F | 南東 | 43.43㎡ | 9,180 | 211 | 0 |
| 16 | 25/07 | 24F | 南西 | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | 0 |
| 17 | 25/07 | 18F | 北西 | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | 0 |
| 18 | 25/07 | 22F | 南東 | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | 0 |
| 19 | 25/07 | 26F | 南西 | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | 0 |
| 20 | 25/06 | 5F | 南東 | 43.43㎡ | 9,180 | 211 | 0 |
| 21 | 25/06 | 22F | 北東 | 43.08㎡ | 9,280 | 215 | 0 |
| 22 | 25/06 | 26F | 南西 | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | |
| 23 | 25/06 | 5F | 南東 | 43.43㎡ | 9,980 | 230 | |
| 24 | 25/06 | 18F | 北西 | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | |
| 25 | 25/06 | 20F | 南西 | 70.43㎡ | 19,980 | 284 | |
| 26 | 25/06 | 24F | 南西 | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | |
| 27 | 25/06 | 22F | 南東 | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | |
| 28 | 25/06 | 31F | 北東 | 61.16㎡ | 17,800 | 291 | |
| 29 | 25/06 | 22F | 北東 | 43.08㎡ | 9,480 | 220 | |
| 30 | 25/05 | 22F | 北東 | 43.08㎡ | 9,480 | 220 | |
| 31 | 25/05 | 20F | 南西 | 70.43㎡ | 19,980 | 284 | |
| 32 | 25/05 | 22F | 南東 | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | |
| 33 | 25/05 | 31F | 北東 | 61.16㎡ | 17,800 | 291 | |
| 34 | 25/05 | 24F | 南西 | 70.43㎡ | 23,000 | 327 | |
| 35 | 25/05 | 43.08㎡ | 9,780 | 227 | 1 | ||
| 36 | 25/05 | 70.43㎡ | 19,980 | 284 | |||
| 37 | 25/05 | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | |||
| 38 | 25/05 | 70.43㎡ | 23,000 | 327 | |||
| 39 | 25/05 | 42.5㎡ | 9,680 | 228 | |||
| 40 | 25/05 | 43.08㎡ | 9,680 | 225 | |||
| 41 | 25/05 | 60.49㎡ | 12,480 | 206 | |||
| 42 | 25/05 | 70.43㎡ | 22,500 | 319 | |||
| 43 | 25/05 | 43.08㎡ | 9,980 | 232 | 1 | ||
| 44 | 25/05 | 24F | 70.43㎡ | 23,000 | 327 | ||
| 45 | 25/04 | 24F | 70.43㎡ | 23,000 | 327 | ||
| 46 | 25/04 | 43.08㎡ | 9,680 | 225 | |||
| 47 | 25/04 | 42.5㎡ | 9,680 | 228 | |||
| 48 | 25/04 | 43.08㎡ | 9,980 | 232 | 1 | ||
| 49 | 25/04 | 70.43㎡ | 22,500 | 319 | |||
| 50 | 25/04 | 43.08㎡ | 9,950 | 231 | |||
| 51 | 25/04 | 60.49㎡ | 12,480 | 206 | |||
| 52 | 25/04 | 42.5㎡ | 9,950 | 234 | |||
| 53 | 25/03 | 70.43㎡ | 22,500 | 319 | |||
| 54 | 25/03 | 42.5㎡ | 9,950 | 234 | |||
| 55 | 25/03 | 43.08㎡ | 9,980 | 232 | 1 | ||
| 56 | 25/03 | 54.26㎡ | 15,000 | 276 | |||
| 57 | 25/03 | 43.08㎡ | 9,950 | 231 | |||
| 58 | 25/03 | 60.49㎡ | 12,480 | 206 | |||
| 59 | 25/02 | 43.08㎡ | 1,280 | 30 | 1 | ||
| 60 | 25/02 | 60.49㎡ | 12,480 | 206 | |||
| 61 | 25/02 | 43.08㎡ | 9,950 | 231 | |||
| 62 | 25/02 | 54.26㎡ | 15,000 | 276 | |||
| 63 | 25/02 | 42.5㎡ | 9,950 | 234 | |||
| 64 | 25/01 | 43.08㎡ | 9,950 | 231 | |||
| 65 | 25/01 | 42.5㎡ | 9,950 | 234 | |||
| 66 | 25/01 | 54.26㎡ | 13,800 | 254 | |||
| 67 | 25/01 | 23F | 60.8㎡ | 13,000 | 214 | ||
| 68 | 25/01 | 55.55㎡ | 11,500 | 207 | |||
| 69 | 25/01 | 6F | 54.84㎡ | 9,950 | 181 | ||
| 70 | 25/01 | 43.08㎡ | 9,980 | 232 | |||
| 71 | 25/01 | 54.26㎡ | 15,000 | 276 | |||
| 72 | 25/01 | 60.49㎡ | 12,980 | 215 | |||
| 73 | 24/12 | 60.49㎡ | 12,980 | 215 | |||
| 74 | 24/12 | 23F | 60.8㎡ | 13,000 | 214 | ||
| 75 | 24/12 | 55.55㎡ | 11,680 | 210 | |||
| 76 | 24/12 | 60.49㎡ | 13,500 | 223 | |||
| 77 | 24/12 | 55.55㎡ | 11,500 | 207 | |||
| 78 | 24/12 | 70.91㎡ | 18,800 | 265 | 1 | ||
| 79 | 24/12 | 43.08㎡ | 9,980 | 232 | |||
| 80 | 24/12 | 70.33㎡ | 18,980 | 270 | |||
| 81 | 24/12 | 54.26㎡ | 13,800 | 254 | |||
| 82 | 24/12 | 27F | 70.91㎡ | 18,800 | 265 | ||
| 83 | 24/12 | 60.58㎡ | 13,000 | 215 | |||
| 84 | 24/12 | 55.55㎡ | 12,480 | 225 | |||
| 85 | 24/12 | 60.22㎡ | 14,980 | 249 | 1 |
池袋駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:南池袋1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 22F | 82.01㎡ | 25,000 | 305 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 2 | 25/08 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 3 | 25/08 | 31F | 54.84㎡ | 14,990 | 273 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 4 | 25/08 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 5 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 6 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第二池袋 | 1979 | 2009 |
| 7 | 25/08 | 18F | 56.13㎡ | 14,990 | 267 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 8 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 9 | 25/08 | 22F | 82.01㎡ | 25,000 | 305 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 10 | 25/08 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 11 | 25/08 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 12 | 25/08 | 31F | 54.84㎡ | 14,990 | 273 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 13 | 25/08 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 14 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 15 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 16 | 25/08 | 18F | 56.13㎡ | 14,990 | 267 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 17 | 25/08 | 22F | 82.01㎡ | 25,000 | 305 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 18 | 25/08 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 19 | 25/08 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 20 | 25/08 | 18F | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | グランドミレーニア | 2015 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 31F | 54.84㎡ | 14,990 | 273 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 22 | 25/08 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 23 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 24 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 25 | 25/08 | 22F | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 26 | 25/08 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 27 | 25/08 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 28 | 25/08 | 18F | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | グランドミレーニア | 2015 | 2025 |
| 29 | 25/08 | 31F | 54.84㎡ | 14,990 | 273 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 30 | 25/08 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 31 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 32 | 25/08 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 33 | 25/07 | 22F | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 34 | 25/07 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 35 | 25/07 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 36 | 25/07 | 31F | 61.16㎡ | 17,800 | 291 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 37 | 25/07 | 18F | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 38 | 25/07 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 39 | 25/07 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 40 | 25/07 | 2F | 45.48㎡ | 3,880 | 85 | ウェルシャン第2池袋 | 1979 | 0 |
| 41 | 25/07 | 22F | 82.01㎡ | 27,000 | 329 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 42 | 25/07 | 20F | 70.43㎡ | 19,980 | 284 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 43 | 25/07 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 44 | 25/07 | 24F | 70.43㎡ | 19,500 | 277 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 45 | 25/07 | 26F | 67.45㎡ | 19,000 | 282 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 46 | 25/07 | 18F | 68.03㎡ | 17,800 | 262 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 47 | 25/07 | 31F | 61.16㎡ | 17,800 | 291 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 48 | 25/07 | 18F | 55.55㎡ | 14,990 | 270 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 49 | 25/07 | 8F | 42.5㎡ | 9,580 | 225 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |
| 50 | 25/07 | 5F | 42.85㎡ | 8,990 | 210 | グランドミレーニア | 2015 | 0 |