Overview
| address | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 湯河原 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1980 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 53 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 北西 | 54.03㎡ | 580 | 11 | 0 |
| 2 | 25/07 | 4F | 北西 | 54.03㎡ | 580 | 11 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 湯河原 駅 徒歩5分 | |||
| 築 / 構造 | 1980 / RC 8階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 53 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 北西 | 54.03㎡ | 580 | 11 | 0 |
| 2 | 25/07 | 4F | 北西 | 54.03㎡ | 580 | 11 | 0 |
売り出しデータがありません