Overview
| address | 神奈川県横須賀市岩戸1-11-19 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / PC 10階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 69 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 6F | 57.77㎡ | 780 | 14 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横須賀市岩戸1-11-19 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / PC 10階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 69 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 6F | 57.77㎡ | 780 | 14 |
売り出しデータがありません