Overview
| address | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1-24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 菊名 駅 徒歩14分 | |||
| 築 / 構造 | 1989 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 南東 | 41.5㎡ | 1,999 | 48 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮1-24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 菊名 駅 徒歩14分 | |||
| 築 / 構造 | 1989 / RC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 南東 | 41.5㎡ | 1,999 | 48 |
売り出しデータがありません