Overview
| address | 神奈川県横浜市南区永田北3-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 保土ケ谷 駅 徒歩17分 | |||
| 築 / 構造 | 1974 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 141 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南東 | 74.94㎡ | 650 | 9 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市南区永田北3-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 保土ケ谷 駅 徒歩17分 | |||
| 築 / 構造 | 1974 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 141 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南東 | 74.94㎡ | 650 | 9 | 0 |
売り出しデータがありません