Overview
| address | 神奈川県横浜市南区六ツ川4-1230-41 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1985 / RC 4階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 32 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 47.26㎡ | 780 | 17 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市南区六ツ川4-1230-41 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1985 / RC 4階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 32 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 4F | 南東 | 47.26㎡ | 780 | 17 |
売り出しデータがありません