Overview
| address | 神奈川県横浜市神奈川区金港町-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 横浜 駅 徒歩6分 | |||
| 築 / 構造 | 2008 / RC 34階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 258 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 25F | 西 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | 0 |
| 2 | 25/08 | 25F | 東 | 83.31㎡ | 16,950 | 203 | 0 |
| 3 | 25/08 | 16F | 南 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | 0 |
| 4 | 25/08 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 14,980 | 214 | 0 |
| 5 | 25/08 | 26F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 6 | 25/08 | 24F | 東 | 70.71㎡ | 15,600 | 221 | 0 |
| 7 | 25/08 | 19F | 南 | 70.1㎡ | 15,500 | 221 | 0 |
| 8 | 25/08 | 10F | 東 | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | 0 |
| 9 | 25/08 | 25F | 南 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 10 | 25/08 | 29F | 北東 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | 0 |
| 11 | 25/08 | 25F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 12 | 25/08 | 15F | 南東 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | 0 |
| 13 | 25/07 | 25F | 東 | 83.31㎡ | 16,950 | 203 | 0 |
| 14 | 25/07 | 19F | 南 | 70.1㎡ | 16,480 | 235 | 0 |
| 15 | 25/07 | 30F | 北東 | 61.39㎡ | 11,970 | 195 | 0 |
| 16 | 25/07 | 25F | 東 | 83.31㎡ | 17,880 | 215 | 0 |
| 17 | 25/07 | 24F | 東 | 70.71㎡ | 15,600 | 221 | 0 |
| 18 | 25/07 | 26F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 19 | 25/07 | 29F | 北東 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | 0 |
| 20 | 25/07 | 23F | 南東 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | 0 |
| 21 | 25/07 | 25F | 南 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 22 | 25/07 | 25F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | 0 |
| 23 | 25/07 | 16F | 南 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | 0 |
| 24 | 25/07 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 14,980 | 214 | 0 |
| 25 | 25/07 | 15F | 南東 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | 0 |
| 26 | 25/07 | 10F | 東 | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | 0 |
| 27 | 25/06 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 15,480 | 221 | 0 |
| 28 | 25/06 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 15,980 | 228 | |
| 29 | 25/06 | 24F | 東 | 70.71㎡ | 15,600 | 221 | |
| 30 | 25/06 | 30F | 北東 | 61.39㎡ | 11,970 | 195 | |
| 31 | 25/06 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 16,900 | 241 | |
| 32 | 25/06 | 23F | 南東 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |
| 33 | 25/06 | 25F | 南 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 34 | 25/06 | 15F | 南東 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |
| 35 | 25/06 | 25F | 西 | 105.39㎡ | 25,000 | 237 | |
| 36 | 25/06 | 10F | 東 | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | |
| 37 | 25/06 | 25F | 東 | 83.31㎡ | 17,880 | 215 | |
| 38 | 25/06 | 29F | 北東 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | |
| 39 | 25/06 | 25F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 40 | 25/06 | 16F | 南 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |
| 41 | 25/06 | 26F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 42 | 25/05 | 10F | 東 | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | |
| 43 | 25/05 | 26F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 44 | 25/05 | 30F | 北東 | 61.39㎡ | 11,970 | 195 | |
| 45 | 25/05 | 25F | 南東 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 46 | 25/05 | 23F | 南東 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |
| 47 | 25/05 | 25F | 南 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |
| 48 | 25/05 | 16F | 南 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |
| 49 | 25/05 | 24F | 南東 | 70.1㎡ | 16,900 | 241 | |
| 50 | 25/05 | 25F | 東 | 83.31㎡ | 17,880 | 215 | |
| 51 | 25/05 | 29F | 北東 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | |
| 52 | 25/05 | 15F | 南東 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |
| 53 | 25/05 | 25F | 西 | 105.39㎡ | 25,000 | 237 | |
| 54 | 25/05 | 70.1㎡ | 16,900 | 241 | 1 | ||
| 55 | 25/05 | 29F | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | ||
| 56 | 25/05 | 83.31㎡ | 17,880 | 215 | |||
| 57 | 25/05 | 25F | 83㎡ | 17,500 | 211 | ||
| 58 | 25/05 | 105.39㎡ | 25,000 | 237 | |||
| 59 | 25/05 | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | |||
| 60 | 25/05 | 70.1㎡ | 17,980 | 256 | 1 | ||
| 61 | 25/05 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 62 | 25/05 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 63 | 25/05 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 64 | 25/05 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |||
| 65 | 25/05 | 61.39㎡ | 11,970 | 195 | |||
| 66 | 25/05 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | |||
| 67 | 25/04 | 105.39㎡ | 25,000 | 237 | |||
| 68 | 25/04 | 70.1㎡ | 17,980 | 256 | 1 | ||
| 69 | 25/04 | 83㎡ | 17,500 | 211 | |||
| 70 | 25/04 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 71 | 25/04 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 72 | 25/04 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | |||
| 73 | 25/04 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 74 | 25/04 | 61.39㎡ | 11,970 | 195 | |||
| 75 | 25/03 | 70.1㎡ | 17,980 | 256 | 1 | ||
| 76 | 25/03 | 25F | 83㎡ | 17,500 | 211 | ||
| 77 | 25/03 | 29F | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | ||
| 78 | 25/03 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 79 | 25/03 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 80 | 25/03 | 15F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | ||
| 81 | 25/03 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 82 | 25/03 | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | |||
| 83 | 25/03 | 70.1㎡ | 18,500 | 264 | 1 | ||
| 84 | 25/03 | 29F | 61.39㎡ | 13,000 | 212 | ||
| 85 | 25/03 | 23F | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | ||
| 86 | 25/02 | 23F | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | ||
| 87 | 25/02 | 29F | 61.39㎡ | 13,000 | 212 | ||
| 88 | 25/02 | 15F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | ||
| 89 | 25/02 | 70.1㎡ | 18,500 | 264 | 1 | ||
| 90 | 25/02 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 91 | 25/02 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 92 | 25/02 | 93.31㎡ | 19,800 | 212 | |||
| 93 | 25/02 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 94 | 25/02 | 61.39㎡ | 13,000 | 212 | |||
| 95 | 25/01 | 45.35㎡ | 7,980 | 176 | |||
| 96 | 25/01 | 45.35㎡ | 9,100 | 201 | |||
| 97 | 25/01 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 98 | 25/01 | 61.39㎡ | 13,000 | 212 | |||
| 99 | 25/01 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 100 | 25/01 | 93.31㎡ | 19,800 | 212 | |||
| 101 | 25/01 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 102 | 25/01 | 70.1㎡ | 18,500 | 264 | 1 | ||
| 103 | 25/01 | 45.35㎡ | 8,480 | 187 | |||
| 104 | 24/12 | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | |||
| 105 | 24/12 | 93.31㎡ | 19,800 | 212 | |||
| 106 | 24/12 | 93.31㎡ | 18,980 | 203 | |||
| 107 | 24/12 | 70.1㎡ | 18,500 | 264 | 1 | ||
| 108 | 24/12 | 45.35㎡ | 8,480 | 187 | |||
| 109 | 24/12 | 45.35㎡ | 9,100 | 201 | |||
| 110 | 24/12 | 61.39㎡ | 12,900 | 210 | |||
| 111 | 24/12 | 61.39㎡ | 13,000 | 212 | |||
| 112 | 24/12 | 15F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 |
横浜駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:金港町)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 30F | 94.21㎡ | 33,980 | 361 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 2 | 25/08 | 25F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 3 | 25/08 | 28F | 92.36㎡ | 19,500 | 211 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 4 | 25/08 | 28F | 86.69㎡ | 19,500 | 225 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス 2810号室 | 2007 | 0 |
| 5 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 6 | 25/08 | 28F | 92.36㎡ | 19,500 | 211 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 7 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 8 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 9 | 25/08 | 34F | 92.36㎡ | 18,990 | 206 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 10 | 25/08 | 25F | 83.31㎡ | 16,950 | 203 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 11 | 25/08 | 24F | 70.71㎡ | 15,600 | 221 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 12 | 25/08 | 29F | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 13 | 25/08 | 16F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 14 | 25/08 | 25F | 70.5㎡ | 23,400 | 332 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 2025 |
| 15 | 25/08 | 15F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 16 | 25/08 | 32F | 93.36㎡ | 21,500 | 230 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 17 | 25/08 | 25F | 83㎡ | 17,500 | 211 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 18 | 25/08 | 7F | 72.23㎡ | 16,990 | 235 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 2025 |
| 19 | 25/08 | 24F | 70.1㎡ | 14,980 | 214 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 2025 |
| 20 | 25/08 | 10F | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 21 | 25/08 | 30F | 94.21㎡ | 33,980 | 361 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 22 | 25/08 | 25F | 70.5㎡ | 23,400 | 332 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 25F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 24 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 25 | 25/08 | 28F | 86.69㎡ | 19,500 | 225 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス 2810号室 | 2007 | 0 |
| 26 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 27 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 28 | 25/08 | 34F | 92.36㎡ | 18,990 | 206 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 29 | 25/08 | 25F | 83㎡ | 17,500 | 211 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 30 | 25/08 | 26F | 83㎡ | 17,500 | 211 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 31 | 25/08 | 25F | 83.31㎡ | 16,950 | 203 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 32 | 25/08 | 24F | 70.71㎡ | 15,600 | 221 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 33 | 25/08 | 29F | 61.39㎡ | 12,500 | 204 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 34 | 25/08 | 16F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 35 | 25/08 | 19F | 70.1㎡ | 15,500 | 221 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 2019 |
| 36 | 25/08 | 15F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 37 | 25/08 | 32F | 93.36㎡ | 21,500 | 230 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 38 | 25/08 | 28F | 92.36㎡ | 19,500 | 211 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 39 | 25/08 | 25F | 83㎡ | 17,500 | 211 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 40 | 25/08 | 7F | 72.23㎡ | 16,990 | 235 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 24F | 70.1㎡ | 14,980 | 214 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 10F | 70.71㎡ | 13,900 | 197 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 43 | 25/08 | 30F | 94.21㎡ | 33,980 | 361 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 44 | 25/08 | 25F | 70.5㎡ | 23,400 | 332 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 25F | 105.39㎡ | 23,000 | 218 | パークタワー横濱ポートサイド | 2008 | 0 |
| 46 | 25/08 | 28F | 86.69㎡ | 19,500 | 225 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス 2810号室 | 2007 | 0 |
| 47 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 48 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 49 | 25/08 | 28F | 89.69㎡ | 19,500 | 217 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 2007 | 0 |
| 50 | 25/08 | 34F | 92.36㎡ | 18,990 | 206 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 2007 | 0 |