Overview
| address | 神奈川県横浜市神奈川区星野町-8-3 | ||
|---|---|---|---|
| 東神奈川 駅 徒歩13分 | |||
| 築 / 構造 | 2020 / RC 11階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 167 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 11F | 南 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | 0 |
| 2 | 25/08 | 10F | 南東 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | 0 |
| 3 | 25/08 | 9F | 西 | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | 0 |
| 4 | 25/08 | 9F | 南東 | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 5 | 25/08 | 7F | 南西 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | 0 |
| 6 | 25/08 | 9F | 南東 | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 7 | 25/08 | 3F | 南西 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | 0 |
| 8 | 25/08 | 3F | 北東 | 78.04㎡ | 7,090 | 91 | 0 |
| 9 | 25/08 | 9F | 南西 | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 10 | 25/08 | 11F | 南東 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | 0 |
| 11 | 25/07 | 9F | 南東 | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 12 | 25/07 | 11F | 南 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | 0 |
| 13 | 25/07 | 9F | 南東 | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 14 | 25/07 | 9F | 南西 | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | 0 |
| 15 | 25/07 | 3F | 北東 | 78.04㎡ | 7,290 | 93 | 0 |
| 16 | 25/07 | 3F | 南西 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | 0 |
| 17 | 25/07 | 9F | 西 | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | 0 |
| 18 | 25/07 | 11F | 南東 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | 0 |
| 19 | 25/07 | 7F | 南西 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | 0 |
| 20 | 25/07 | 10F | 南東 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | 0 |
| 21 | 25/06 | 9F | 西 | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | 0 |
| 22 | 25/06 | 7F | 南西 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |
| 23 | 25/06 | 10F | 南東 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |
| 24 | 25/06 | 11F | 南東 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |
| 25 | 25/06 | 3F | 南西 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | |
| 26 | 25/06 | 9F | 西 | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | |
| 27 | 25/05 | 10F | 南東 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |
| 28 | 25/05 | 7F | 南西 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |
| 29 | 25/05 | 11F | 南東 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |
| 30 | 25/05 | 3F | 南西 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | |
| 31 | 25/05 | 9F | 西 | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | |
| 32 | 25/05 | 3F | 北東 | 78.04㎡ | 6,990 | 90 | |
| 33 | 25/05 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | ||
| 34 | 25/05 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | ||
| 35 | 25/05 | 3F | 78.04㎡ | 6,990 | 90 | ||
| 36 | 25/05 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 37 | 25/05 | 70.69㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 38 | 25/05 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | |||
| 39 | 25/05 | 78.04㎡ | 6,990 | 90 | 1 | ||
| 40 | 25/05 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |||
| 41 | 25/05 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 42 | 25/05 | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | |||
| 43 | 25/04 | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | |||
| 44 | 25/04 | 3F | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | ||
| 45 | 25/04 | 78.04㎡ | 6,990 | 90 | 1 | ||
| 46 | 25/04 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 47 | 25/04 | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | |||
| 48 | 25/04 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 49 | 25/04 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |||
| 50 | 25/04 | 70.69㎡ | 5,980 | 85 | |||
| 51 | 25/03 | 63.9㎡ | 5,980 | 94 | |||
| 52 | 25/03 | 63.9㎡ | 6,380 | 100 | |||
| 53 | 25/03 | 9F | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | ||
| 54 | 25/03 | 100.13㎡ | 9,800 | 98 | |||
| 55 | 25/03 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | ||
| 56 | 25/03 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |||
| 57 | 25/03 | 81.13㎡ | 7,480 | 92 | |||
| 58 | 25/03 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | ||
| 59 | 25/03 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 60 | 25/02 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | ||
| 61 | 25/02 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | ||
| 62 | 25/02 | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | |||
| 63 | 25/02 | 70.25㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 64 | 25/02 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 65 | 25/02 | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | |||
| 66 | 25/02 | 100.26㎡ | 12,480 | 124 | |||
| 67 | 25/02 | 81.13㎡ | 7,480 | 92 | |||
| 68 | 25/02 | 10F | 70.69㎡ | 7,800 | 110 | ||
| 69 | 25/02 | 10F | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | ||
| 70 | 25/02 | 10F | 70.25㎡ | 6,980 | 99 | ||
| 71 | 25/02 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 72 | 25/01 | 10F | 70.25㎡ | 6,980 | 99 | ||
| 73 | 25/01 | 70.25㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 74 | 25/01 | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | |||
| 75 | 25/01 | 100.26㎡ | 12,480 | 124 | |||
| 76 | 25/01 | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | |||
| 77 | 25/01 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 78 | 25/01 | 4F | 100.26㎡ | 9,080 | 91 | ||
| 79 | 25/01 | 10F | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | ||
| 80 | 25/01 | 70.69㎡ | 7,800 | 110 | |||
| 81 | 25/01 | 78.04㎡ | 7,480 | 96 | |||
| 82 | 25/01 | 81.13㎡ | 7,480 | 92 | |||
| 83 | 25/01 | 70.58㎡ | 6,180 | 88 | |||
| 84 | 24/12 | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | |||
| 85 | 24/12 | 4F | 100.26㎡ | 9,080 | 91 | ||
| 86 | 24/12 | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | |||
| 87 | 24/12 | 100.26㎡ | 9,080 | 91 | |||
| 88 | 24/12 | 100.26㎡ | 12,480 | 124 | |||
| 89 | 24/12 | 70.69㎡ | 7,800 | 110 | |||
| 90 | 24/12 | 78.04㎡ | 7,480 | 96 | |||
| 91 | 24/12 | 10F | 70.25㎡ | 7,800 | 111 | ||
| 92 | 24/12 | 70.58㎡ | 6,180 | 88 | |||
| 93 | 24/12 | 76.8㎡ | 7,870 | 102 |
東神奈川駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:星野町)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 2 | 25/08 | 9F | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 3 | 25/08 | 9F | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 4 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 5 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 6 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 7 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 8 | 25/08 | 7F | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 9 | 25/08 | 3F | 78.04㎡ | 7,090 | 91 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 2025 |
| 10 | 25/08 | 3F | 75.35㎡ | 6,980 | 93 | コットンハーバーマリナゲートタワー | 2008 | 0 |
| 11 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 12 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 13 | 25/08 | 9F | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 14 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 15 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 16 | 25/08 | 9F | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 17 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 18 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 19 | 25/08 | 7F | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 20 | 25/08 | 3F | 78.04㎡ | 7,090 | 91 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 2025 |
| 21 | 25/08 | 3F | 75.35㎡ | 6,980 | 93 | コットンハーバーマリナゲートタワー | 2008 | 0 |
| 22 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 23 | 25/08 | 9F | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 24 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 25 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 26 | 25/08 | 9F | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 27 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 28 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 29 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 30 | 25/08 | 7F | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 31 | 25/08 | 3F | 78.04㎡ | 7,090 | 91 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 2025 |
| 32 | 25/08 | 3F | 75.35㎡ | 6,980 | 93 | コットンハーバーマリナゲートタワー | 2008 | 0 |
| 33 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 34 | 25/08 | 9F | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 35 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 36 | 25/08 | 9F | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 37 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 38 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 39 | 25/08 | 10F | 70.69㎡ | 6,980 | 99 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 40 | 25/08 | 3F | 70.25㎡ | 6,480 | 92 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 41 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 42 | 25/08 | 7F | 70.25㎡ | 7,480 | 106 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 43 | 25/08 | 3F | 78.04㎡ | 7,090 | 91 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 44 | 25/08 | 3F | 75.35㎡ | 6,980 | 93 | コットンハーバーマリナゲートタワー | 2008 | 0 |
| 45 | 25/08 | 11F | 100.26㎡ | 11,800 | 118 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 46 | 25/08 | 9F | 100.13㎡ | 9,300 | 93 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 47 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 48 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 49 | 25/08 | 9F | 70.12㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |
| 50 | 25/08 | 9F | 70.03㎡ | 7,280 | 104 | クリオレジダンス横濱ベイサイド | 2020 | 0 |