Overview
| address | 神奈川県横浜市磯子区森1-5-21 | ||
|---|---|---|---|
| 磯子 駅 徒歩2分 | |||
| 築 / 構造 | 1976 / SRC 14階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 431 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 12F | 南西 | 60.19㎡ | 2,600 | 43 | 2024 |
| 2 | 25/08 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,590 | 48 | 2025 |
| 3 | 25/08 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | 0 |
| 4 | 25/08 | 12F | 南西 | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | 0 |
| 5 | 25/08 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | 0 |
| 6 | 25/07 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | 0 |
| 7 | 25/07 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | 0 |
| 8 | 25/07 | 12F | 南西 | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | 0 |
| 9 | 25/07 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,790 | 52 | 0 |
| 10 | 25/07 | 4F | 南東 | 60.19㎡ | 2,290 | 38 | 0 |
| 11 | 25/07 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,790 | 52 | 0 |
| 12 | 25/07 | 7F | 北西 | 54.01㎡ | 1,990 | 37 | 0 |
| 13 | 25/06 | 5F | 南東 | 59.64㎡ | 2,499 | 42 | 0 |
| 14 | 25/06 | 8F | 南東 | 83.28㎡ | 3,980 | 48 | 0 |
| 15 | 25/06 | 7F | 北西 | 54.01㎡ | 1,990 | 37 | 0 |
| 16 | 25/06 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,790 | 52 | |
| 17 | 25/06 | 4F | 南東 | 60.19㎡ | 2,290 | 38 | |
| 18 | 25/06 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |
| 19 | 25/06 | 11F | 北東 | 54.01㎡ | 2,090 | 39 | |
| 20 | 25/06 | 7F | 北西 | 54.01㎡ | 2,180 | 40 | |
| 21 | 25/06 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |
| 22 | 25/06 | 4F | 南東 | 60.19㎡ | 2,390 | 40 | |
| 23 | 25/06 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,790 | 52 | |
| 24 | 25/05 | 14F | 北西 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |
| 25 | 25/05 | 11F | 北東 | 54.01㎡ | 2,090 | 39 | |
| 26 | 25/05 | 4F | 南東 | 60.19㎡ | 2,390 | 40 | |
| 27 | 25/05 | 7F | 北西 | 54.01㎡ | 2,180 | 40 | |
| 28 | 25/05 | 14F | 南東 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |
| 29 | 25/05 | 4F | 南東 | 60.19㎡ | 2,290 | 38 | |
| 30 | 25/05 | 3F | 56.71㎡ | 2,580 | 45 | ||
| 31 | 25/05 | 4F | 60.19㎡ | 2,390 | 40 | 1 | |
| 32 | 25/05 | 14F | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | 1 | |
| 33 | 25/05 | 54.01㎡ | 2,090 | 39 | |||
| 34 | 25/05 | 54.01㎡ | 2,180 | 40 | 1 | ||
| 35 | 25/05 | 9F | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | ||
| 36 | 25/05 | 60.19㎡ | 2,390 | 40 | |||
| 37 | 25/05 | 60.19㎡ | 2,490 | 41 | 1 | ||
| 38 | 25/05 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |||
| 39 | 25/05 | 12F | 60.19㎡ | 2,600 | 43 | ||
| 40 | 25/04 | 7F | 59.64㎡ | 2,780 | 47 | ||
| 41 | 25/04 | 60.19㎡ | 2,390 | 40 | |||
| 42 | 25/04 | 12F | 60.19㎡ | 2,600 | 43 | ||
| 43 | 25/04 | 3F | 56.71㎡ | 2,580 | 45 | ||
| 44 | 25/04 | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | |||
| 45 | 25/04 | 9F | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | ||
| 46 | 25/04 | 54.01㎡ | 2,330 | 43 | 1 | ||
| 47 | 25/04 | 60.19㎡ | 2,490 | 41 | |||
| 48 | 25/03 | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | |||
| 49 | 25/03 | 3F | 56.71㎡ | 2,580 | 45 | ||
| 50 | 25/03 | 14F | 54.01㎡ | 2,890 | 54 | ||
| 51 | 25/03 | 54.01㎡ | 2,330 | 43 | 1 | ||
| 52 | 25/03 | 7F | 59.64㎡ | 2,780 | 47 | ||
| 53 | 25/03 | 7F | 54.01㎡ | 2,330 | 43 | ||
| 54 | 25/03 | 4F | 60.19㎡ | 2,490 | 41 | ||
| 55 | 25/03 | 60.19㎡ | 2,490 | 41 | |||
| 56 | 25/03 | 2F | 55.64㎡ | 2,500 | 45 | ||
| 57 | 25/03 | 9F | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | ||
| 58 | 25/03 | 4F | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | 1 | |
| 59 | 25/02 | 4F | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | 1 | |
| 60 | 25/02 | 7F | 54.01㎡ | 2,330 | 43 | ||
| 61 | 25/02 | 9F | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | ||
| 62 | 25/02 | 3F | 56.71㎡ | 2,580 | 45 | ||
| 63 | 25/02 | 54.01㎡ | 2,580 | 48 | 1 | ||
| 64 | 25/02 | 7F | 59.64㎡ | 2,780 | 47 | ||
| 65 | 25/02 | 10F | 54.01㎡ | 2,580 | 48 | ||
| 66 | 25/02 | 54.01㎡ | 2,880 | 53 | 1 | ||
| 67 | 25/02 | 2F | 55.64㎡ | 2,500 | 45 | ||
| 68 | 25/02 | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | 1 | ||
| 69 | 25/02 | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | 1 | ||
| 70 | 25/01 | 54.01㎡ | 2,880 | 53 | 1 | ||
| 71 | 25/01 | 9F | 59.64㎡ | 2,880 | 48 | ||
| 72 | 25/01 | 11F | 54.01㎡ | 2,680 | 50 | ||
| 73 | 25/01 | 59.64㎡ | 2,150 | 36 | |||
| 74 | 25/01 | 2F | 55.64㎡ | 2,500 | 45 | ||
| 75 | 25/01 | 59.64㎡ | 2,580 | 43 | 1 | ||
| 76 | 25/01 | 10F | 54.01㎡ | 2,880 | 53 | ||
| 77 | 25/01 | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | |||
| 78 | 25/01 | 7F | 59.64㎡ | 2,780 | 47 | ||
| 79 | 25/01 | 59.64㎡ | 2,880 | 48 | 1 | ||
| 80 | 25/01 | 60.19㎡ | 2,700 | 45 | |||
| 81 | 24/12 | 54.01㎡ | 2,880 | 53 | 1 | ||
| 82 | 24/12 | 60.19㎡ | 2,590 | 43 | |||
| 83 | 24/12 | 60.19㎡ | 2,700 | 45 | |||
| 84 | 24/12 | 59.64㎡ | 2,880 | 48 | 1 | ||
| 85 | 24/12 | 11F | 54.01㎡ | 2,680 | 50 | ||
| 86 | 24/12 | 59.64㎡ | 2,150 | 36 | |||
| 87 | 24/12 | 2F | 55.64㎡ | 2,500 | 45 | ||
| 88 | 24/12 | 7F | 59.64㎡ | 2,780 | 47 | ||
| 89 | 24/12 | 59.64㎡ | 2,280 | 38 |
磯子駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:森1)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 56.36㎡ | 5,000 | 89 | トワイシア横濱磯子 | 2009 | 2019 |
| 2 | 25/08 | 6F | 55.86㎡ | 4,200 | 75 | ナイスアーバン磯子2 | 1994 | 0 |
| 3 | 25/08 | 8F | 76.64㎡ | 3,480 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 4 | 25/08 | 9F | 76.5㎡ | 2,980 | 39 | 磯子センターハイツ | 1972 | 0 |
| 5 | 25/08 | 2F | 55.08㎡ | 2,699 | 49 | ドルフ磯子 | 1977 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 6F | 63.22㎡ | 2,690 | 43 | 星和磯子マンション | 1976 | 2025 |
| 8 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 12F | 60.19㎡ | 2,600 | 43 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2024 |
| 10 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,590 | 48 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 11 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,590 | 48 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 12 | 25/08 | 8F | 57.35㎡ | 2,580 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 13 | 25/08 | 8F | 57.35㎡ | 2,580 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 14 | 25/08 | 8F | 57.12㎡ | 2,480 | 43 | 第1磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 15 | 25/08 | 12F | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2024 |
| 16 | 25/08 | 12F | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2024 |
| 17 | 25/08 | 6F | 50.5㎡ | 2,380 | 47 | ドルフ磯子 | 1977 | 0 |
| 18 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 0 |
| 19 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 2024 |
| 20 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 2024 |
| 21 | 25/08 | 2F | 66.89㎡ | 1,980 | 30 | 星和磯子マンション | 1976 | 0 |
| 22 | 25/08 | 5F | 62.51㎡ | 1,900 | 30 | 第2磯子ハイツ | 1973 | 0 |
| 23 | 25/08 | 5F | 55.53㎡ | 1,550 | 28 | 磯子センターハイツ | 1972 | 0 |
| 24 | 25/08 | 6F | 17.1㎡ | 900 | 53 | ライオンズステーションプラザ磯子 | 1991 | 0 |
| 25 | 25/08 | 6F | 63.22㎡ | 2,690 | 43 | 星和磯子マンション | 1976 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 4F | 62.87㎡ | 2,480 | 39 | 磯子センターハイツ | 1972 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 10F | 55.86㎡ | 4,180 | 75 | ナイスアーバン磯子2 | 1994 | 2025 |
| 28 | 25/08 | 12F | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2024 |
| 29 | 25/08 | 3F | 62.34㎡ | 2,280 | 37 | 森町ビル | 1972 | 2025 |
| 30 | 25/08 | 5F | 56.36㎡ | 5,200 | 92 | トワイシア横濱磯子 | 2009 | 2019 |
| 31 | 25/08 | 6F | 55.86㎡ | 4,200 | 75 | ナイスアーバン磯子2 | 1994 | 0 |
| 32 | 25/08 | 8F | 76.64㎡ | 3,480 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 33 | 25/08 | 8F | 76.64㎡ | 3,480 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 34 | 25/08 | 9F | 76.5㎡ | 2,980 | 39 | 磯子センターハイツ | 1972 | 0 |
| 35 | 25/08 | 2F | 55.08㎡ | 2,699 | 49 | ドルフ磯子 | 1977 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 6F | 63.22㎡ | 2,690 | 43 | 星和磯子マンション | 1976 | 2025 |
| 37 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 38 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 39 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 0 |
| 40 | 25/08 | 6F | 63.22㎡ | 2,690 | 43 | 星和磯子マンション | 1976 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 42 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 43 | 25/08 | 14F | 54.01㎡ | 2,690 | 50 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 8F | 57.35㎡ | 2,580 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 45 | 25/08 | 8F | 57.35㎡ | 2,580 | 45 | 第一磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 46 | 25/08 | 8F | 57.12㎡ | 2,480 | 43 | 第1磯子ハイツ | 1970 | 2025 |
| 47 | 25/08 | 12F | 60.19㎡ | 2,480 | 41 | ヴェルドミール磯子 | 1976 | 2024 |
| 48 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 0 |
| 49 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 2024 |
| 50 | 25/08 | 7F | 63.22㎡ | 2,280 | 36 | 星和磯子マンション | 1976 | 2024 |