Overview
| address | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2-36-11 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1974 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 404 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南西 | 55.04㎡ | 1,250 | 23 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2-36-11 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1974 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 404 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 5F | 南西 | 55.04㎡ | 1,250 | 23 | 0 |
売り出しデータがありません