Overview
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴-1323-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩25分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 41 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南東 | 118.45㎡ | 2,800 | 24 | 0 |
| 2 | 25/07 | 4F | 南東 | 118.45㎡ | 2,800 | 24 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴-1323-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩25分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 41 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 南東 | 118.45㎡ | 2,800 | 24 | 0 |
| 2 | 25/07 | 4F | 南東 | 118.45㎡ | 2,800 | 24 | 0 |
売り出しデータがありません