Overview
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町岩-768-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩17分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / SRC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 86 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 7F | 南東 | 112.93㎡ | 3,580 | 32 | |
| 2 | 25/05 | 7F | 南東 | 112.93㎡ | 3,580 | 32 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡真鶴町岩-768-1 | ||
|---|---|---|---|
| 真鶴 駅 徒歩17分 | |||
| 築 / 構造 | 1991 / SRC 7階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 86 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 7F | 南東 | 112.93㎡ | 3,580 | 32 | |
| 2 | 25/05 | 7F | 南東 | 112.93㎡ | 3,580 | 32 |
売り出しデータがありません