Overview
| address | 神奈川県川崎市宮前区神木本町5-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 久地 駅 徒歩24分 | |||
| 築 / 構造 | 1983 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 80.54㎡ | 2,880 | 36 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県川崎市宮前区神木本町5-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 久地 駅 徒歩24分 | |||
| 築 / 構造 | 1983 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/05 | 80.54㎡ | 2,880 | 36 |
売り出しデータがありません