Overview
| address | 神奈川県川崎市宮前区西野川2-35-22 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 72.81㎡ | 1,980 | 27 | 1 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県川崎市宮前区西野川2-35-22 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1994 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 27 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03 | 72.81㎡ | 1,980 | 27 | 1 |
売り出しデータがありません