Overview
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原-1246-713 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1973 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 北 | 48.94㎡ | 70 | 1 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原-1246-713 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1973 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 北 | 48.94㎡ | 70 | 1 | 0 |
売り出しデータがありません