Overview
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原-554-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1986 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 81 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 5F | 北東 | 50.89㎡ | 190 | 4 | 0 |
| 2 | 25/06 | 3F | 北東 | 62.94㎡ | 480 | 8 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原-554-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1986 / RC 6階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 81 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07 | 5F | 北東 | 50.89㎡ | 190 | 4 | 0 |
| 2 | 25/06 | 3F | 北東 | 62.94㎡ | 480 | 8 |
売り出しデータがありません