Overview
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1320-1153 | ||
|---|---|---|---|
| 上強羅 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 25 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 東 | 62.95㎡ | 400 | 6 | 0 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1320-1153 | ||
|---|---|---|---|
| 上強羅 駅 徒歩4分 | |||
| 築 / 構造 | 1990 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 25 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 4F | 東 | 62.95㎡ | 400 | 6 | 0 |
売り出しデータがありません