Overview
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1300-76 | ||
|---|---|---|---|
| 強羅 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2001 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 南東 | 70.26㎡ | 2,950 | 42 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅-1300-76 | ||
|---|---|---|---|
| 強羅 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 2001 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 39 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 5F | 南東 | 70.26㎡ | 2,950 | 42 |
売り出しデータがありません