Overview
| address | 神奈川県藤沢市鵠沼東-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 藤沢 駅 徒歩7分 | |||
| 築 / 構造 | 1969 / SRC 10階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 171 / 借地権、地上権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,480 | 37 | 2024 |
| 2 | 25/08 | 7F | 南 | 67.57㎡ | 2,480 | 37 | 2024 |
| 3 | 25/08 | 7F | 南 | 67.56㎡ | 2,480 | 37 | 0 |
| 4 | 25/08 | 10F | 南西 | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 0 |
| 5 | 25/08 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 2025 |
| 6 | 25/08 | 7F | 南西 | 36.75㎡ | 1,850 | 50 | 0 |
| 7 | 25/08 | 10F | 南東 | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 0 |
| 8 | 25/08 | 10F | 南西 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 0 |
| 9 | 25/08 | 7F | 南 | 67.57㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 10 | 25/08 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 1,790 | 26 | 0 |
| 11 | 25/08 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 2,990 | 44 | 0 |
| 12 | 25/08 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 13 | 25/08 | 7F | 南 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 14 | 25/08 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | 0 |
| 15 | 25/08 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 0 |
| 16 | 25/07 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 2,990 | 44 | 0 |
| 17 | 25/07 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 1,790 | 26 | 0 |
| 18 | 25/07 | 10F | 南西 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 0 |
| 19 | 25/07 | 7F | 南 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 20 | 25/07 | 10F | 南東 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 0 |
| 21 | 25/07 | 7F | 南 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | 0 |
| 22 | 25/07 | 7F | 南西 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 23 | 25/07 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 0 |
| 24 | 25/07 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 0 |
| 25 | 25/07 | 9F | 南東 | 55.12㎡ | 2,680 | 49 | 0 |
| 26 | 25/07 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 27 | 25/07 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | 0 |
| 28 | 25/07 | 7F | 南 | 67.57㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 29 | 25/07 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | 0 |
| 30 | 25/06 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 31 | 25/06 | 10F | 南 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 0 |
| 32 | 25/06 | 7F | 南 | 67.57㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 33 | 25/06 | 9F | 南東 | 55.12㎡ | 2,680 | 49 | 0 |
| 34 | 25/06 | 7F | 南西 | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 0 |
| 35 | 25/06 | 7F | 南 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | 0 |
| 36 | 25/06 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 0 |
| 37 | 25/06 | 9F | 南 | 55.12㎡ | 2,680 | 49 | |
| 38 | 25/06 | 7F | 南西 | 36.75㎡ | 980 | 27 | |
| 39 | 25/06 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | |
| 40 | 25/06 | 10F | 南東 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | |
| 41 | 25/06 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | |
| 42 | 25/06 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | |
| 43 | 25/06 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 2,980 | 43 | |
| 44 | 25/06 | 7F | 南西 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | |
| 45 | 25/06 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 1,980 | 29 | |
| 46 | 25/06 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | |
| 47 | 25/06 | 7F | 南 | 67.57㎡ | 2,680 | 40 | |
| 48 | 25/05 | 4F | 南東 | 67.56㎡ | 1,980 | 29 | |
| 49 | 25/05 | 4F | 南 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | |
| 50 | 25/05 | 7F | 南西 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | |
| 51 | 25/05 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | |
| 52 | 25/05 | 10F | 南東 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | |
| 53 | 25/05 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | |
| 54 | 25/05 | 7F | 南東 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | |
| 55 | 25/05 | 2F | 南東 | 69.18㎡ | 2,980 | 43 | |
| 56 | 25/05 | 2F | 東 | 69.18㎡ | 2,680 | 39 | |
| 57 | 25/05 | 69.18㎡ | 2,680 | 39 | 1 | ||
| 58 | 25/05 | 2F | 44.38㎡ | 1,490 | 34 | ||
| 59 | 25/05 | 7F | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | 1 | |
| 60 | 25/05 | 7F | 67.5㎡ | 2,699 | 40 | 1 | |
| 61 | 25/05 | 7F | 67.56㎡ | 2,699 | 40 | 1 | |
| 62 | 25/05 | 7F | 67.56㎡ | 2,899 | 43 | 1 | |
| 63 | 25/05 | 2F | 69.18㎡ | 2,980 | 43 | 1 | |
| 64 | 25/05 | 67.57㎡ | 2,680 | 40 | 1 | ||
| 65 | 25/05 | 67.56㎡ | 2,799 | 41 | 1 | ||
| 66 | 25/05 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | |||
| 67 | 25/05 | 67.56㎡ | 1,980 | 29 | |||
| 68 | 25/05 | 69.18㎡ | 2,980 | 43 | |||
| 69 | 25/05 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 1 | ||
| 70 | 25/05 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 1 | ||
| 71 | 25/05 | 7F | 67.5㎡ | 2,899 | 43 | 1 | |
| 72 | 25/05 | 67.56㎡ | 2,899 | 43 | 1 | ||
| 73 | 25/05 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | 1 | ||
| 74 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 1 | ||
| 75 | 25/04 | 67.56㎡ | 1,980 | 29 | |||
| 76 | 25/04 | 7F | 67.5㎡ | 2,899 | 43 | 1 | |
| 77 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,899 | 43 | 1 | ||
| 78 | 25/04 | 69.18㎡ | 2,980 | 43 | 1 | ||
| 79 | 25/04 | 7F | 67.56㎡ | 2,550 | 38 | ||
| 80 | 25/04 | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 1 | ||
| 81 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,680 | 40 | |||
| 82 | 25/04 | 2F | 44.38㎡ | 1,490 | 34 | ||
| 83 | 25/04 | 67.57㎡ | 2,680 | 40 | 1 | ||
| 84 | 25/04 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | ||
| 85 | 25/04 | 57.01㎡ | 2,180 | 38 | |||
| 86 | 25/04 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | |||
| 87 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,080 | 31 | |||
| 88 | 25/04 | 7F | 67.5㎡ | 2,999 | 44 | 1 | |
| 89 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,999 | 44 | 1 | ||
| 90 | 25/04 | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 91 | 25/04 | 67.57㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 92 | 25/04 | 6F | 44.38㎡ | 2,330 | 53 | 1 | |
| 93 | 25/04 | 69.18㎡ | 3,080 | 45 | 1 | ||
| 94 | 25/04 | 10F | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | ||
| 95 | 25/03 | 69.18㎡ | 1,890 | 27 | |||
| 96 | 25/03 | 9F | 57.01㎡ | 1,980 | 35 | ||
| 97 | 25/03 | 57.01㎡ | 2,180 | 38 | |||
| 98 | 25/03 | 7F | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | ||
| 99 | 25/03 | 67.57㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 100 | 25/03 | 7F | 67.5㎡ | 2,999 | 44 | 1 | |
| 101 | 25/03 | 7F | 67.56㎡ | 2,999 | 44 | 1 | |
| 102 | 25/03 | 67.56㎡ | 2,080 | 31 | |||
| 103 | 25/03 | 6F | 44.38㎡ | 2,330 | 53 | 1 | |
| 104 | 25/03 | 69.18㎡ | 3,080 | 45 | 1 | ||
| 105 | 25/02 | 7F | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | ||
| 106 | 25/02 | 69.18㎡ | 3,080 | 45 | 1 | ||
| 107 | 25/02 | 9F | 57.01㎡ | 1,980 | 35 | ||
| 108 | 25/02 | 67.57㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 109 | 25/02 | 57.01㎡ | 2,180 | 38 | 1 | ||
| 110 | 25/02 | 7F | 67.56㎡ | 3,099 | 46 | ||
| 111 | 25/02 | 7F | 67.5㎡ | 2,999 | 44 | 1 | |
| 112 | 25/02 | 7F | 67.56㎡ | 2,999 | 44 | 1 | |
| 113 | 25/02 | 67.56㎡ | 2,080 | 31 | |||
| 114 | 25/02 | 6F | 44.38㎡ | 2,330 | 53 | 1 | |
| 115 | 25/02 | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 116 | 25/01 | 7F | 67.56㎡ | 3,099 | 46 | ||
| 117 | 25/01 | 7F | 67.5㎡ | 3,099 | 46 | 1 | |
| 118 | 25/01 | 6F | 44.38㎡ | 2,330 | 53 | 1 | |
| 119 | 25/01 | 57.01㎡ | 2,180 | 38 | |||
| 120 | 25/01 | 67.56㎡ | 2,080 | 31 | |||
| 121 | 25/01 | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | |||
| 122 | 25/01 | 6F | 44.38㎡ | 2,480 | 56 | 1 | |
| 123 | 25/01 | 67.56㎡ | 3,099 | 46 | 1 | ||
| 124 | 24/12 | 57.01㎡ | 2,180 | 38 | |||
| 125 | 24/12 | 6F | 44.38㎡ | 2,480 | 56 | 1 | |
| 126 | 24/12 | 67.56㎡ | 2,780 | 41 | 1 | ||
| 127 | 24/12 | 44.38㎡ | 2,180 | 49 | |||
| 128 | 24/12 | 67.56㎡ | 3,099 | 46 | 1 | ||
| 129 | 24/12 | 67.56㎡ | 2,880 | 43 | 1 | ||
| 130 | 24/12 | 67.56㎡ | 2,080 | 31 |
藤沢駅(10分内)の平均単価グラフ(50㎡以上)
周辺の売り出し事例テーブル(住所:鵠沼東)
| # | date | F | 広さ | price | ㎡単価 | マンション名 | chiku | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08 | 14F | 70.51㎡ | 8,900 | 126 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 2 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 3 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 4 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 2025 |
| 5 | 25/08 | 11F | 70.25㎡ | 2,980 | 42 | 東急ドエル藤沢ビレジ3号棟 | 1980 | 0 |
| 6 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 7 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 8 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 9 | 25/08 | 3F | 70.25㎡ | 2,780 | 40 | 東急ドエル藤沢ビレジ | 1980 | 0 |
| 10 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 11 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,480 | 37 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 12 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,480 | 37 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2024 |
| 13 | 25/08 | 7F | 36.75㎡ | 1,850 | 50 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 14 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 15 | 25/08 | 2F | 69.18㎡ | 1,790 | 26 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2022 |
| 16 | 25/08 | 5F | 67.5㎡ | 7,180 | 106 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 17 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 2025 |
| 18 | 25/08 | 7F | 67.57㎡ | 2,480 | 37 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2024 |
| 19 | 25/08 | 14F | 70.51㎡ | 8,780 | 125 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 20 | 25/08 | 13F | 73.75㎡ | 8,500 | 115 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 21 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 22 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 2025 |
| 23 | 25/08 | 11F | 70.25㎡ | 2,980 | 42 | 東急ドエル藤沢ビレジ3号棟 | 1980 | 0 |
| 24 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 25 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 26 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 27 | 25/08 | 3F | 70.25㎡ | 2,780 | 40 | 東急ドエル藤沢ビレジ | 1980 | 0 |
| 28 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 29 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2024 |
| 30 | 25/08 | 7F | 36.75㎡ | 1,850 | 50 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 31 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 32 | 25/08 | 2F | 69.18㎡ | 1,790 | 26 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2022 |
| 33 | 25/08 | 5F | 67.5㎡ | 7,180 | 106 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 34 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 35 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 2025 |
| 36 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 37 | 25/08 | 14F | 70.51㎡ | 8,780 | 125 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 38 | 25/08 | 13F | 73.75㎡ | 8,500 | 115 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 39 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,180 | 47 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 40 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,990 | 44 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 41 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,990 | 44 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 0 |
| 42 | 25/08 | 11F | 70.25㎡ | 2,980 | 42 | 東急ドエル藤沢ビレジ3号棟 | 1980 | 0 |
| 43 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 2,890 | 43 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2025 |
| 44 | 25/08 | 3F | 70.25㎡ | 2,780 | 40 | 東急ドエル藤沢ビレジ | 1980 | 0 |
| 45 | 25/08 | 7F | 67.56㎡ | 2,580 | 38 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2024 |
| 46 | 25/08 | 7F | 36.75㎡ | 1,850 | 50 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 47 | 25/08 | 4F | 67.56㎡ | 1,800 | 27 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 0 |
| 48 | 25/08 | 2F | 69.18㎡ | 1,790 | 26 | 東急ドエルフェニックス | 1969 | 2022 |
| 49 | 25/08 | 5F | 67.5㎡ | 7,180 | 106 | グレーシア藤沢鵠沼 | 2020 | 0 |
| 50 | 25/08 | 10F | 67.56㎡ | 3,080 | 46 | 東急ドエル・フェニックス | 1969 | 2025 |