Overview
| address | 神奈川県藤沢市石川1-14-4 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1998 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 24 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 3F | 南東 | 66.25㎡ | 2,080 | 31 | 0 |
| 2 | 25/06 | 3F | 南東 | 66.25㎡ | 2,180 | 33 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県藤沢市石川1-14-4 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1998 / RC 5階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 24 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 3F | 南東 | 66.25㎡ | 2,080 | 31 | 0 |
| 2 | 25/06 | 3F | 南東 | 66.25㎡ | 2,180 | 33 |
売り出しデータがありません