Overview
| address | 神奈川県厚木市森の里2-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1988 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 15 / 所有権 | ||
| その他 | |||
マンション内の事例グラフ
マンション内の月ごとの売り情報
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南 | 98.68㎡ | 1,980 | 20 |
売り出しデータがありません
| address | 神奈川県厚木市森の里2-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 駅 徒歩 分 | |||
| 築 / 構造 | 1988 / RC 3階建 | ||
| 戸数 / 権利 | 15 / 所有権 | ||
| その他 | |||
| # | date | F | 向き | 広さ | price | ㎡単価 | リフォ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06 | 2F | 南 | 98.68㎡ | 1,980 | 20 |
売り出しデータがありません